2024湖南工商大学录取分数线(含2022-2023历年)
2024湖南工商大学湖南省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融学(智慧金融与科技监管院士卓越班) | 物理 | 32 | 545 | 534 | 528 | 113组(物卓金国) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易(数智贸易卓越班) | 物理 | 55 | 549 | 529 | 522 | 113组(物卓金国) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 会计学(智慧会计卓越班) | 物理 | 45 | 566 | 549 | 541 | 114组(物卓会工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工商管理(智慧运营院士卓越班) | 物理 | 55 | 542 | 535 | 533 | 114组(物卓会工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法学(数智法治卓越班) | 物理 | 39 | 566 | 551 | 544 | 115组(物卓法学) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 物理 | 24 | 574 | 550 | 541 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法学 | 物理 | 19 | 548 | 543 | 539 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 物理 | 9 | 555 | 539 | 535 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 物理 | 22 | 552 | 536 | 529 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 物理 | 19 | 570 | 536 | 528 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 物理 | 24 | 550 | 532 | 524 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 物理 | 39 | 550 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 税收学 | 物理 | 19 | 538 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融学类(金融学/保险学) | 物理 | 12 | 545 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 42 | 540 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 物理 | 33 | 541 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 英语 | 物理 | 11 | 531 | 520 | 517 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 物理 | 8 | 536 | 525 | 517 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 英语(语言数智卓越班) | 物理 | 27 | 544 | 523 | 516 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学/广告学) | 物理 | 17 | 544 | 522 | 516 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法语 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 物理 | 20 | 545 | 525 | 515 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 物理 | 44 | 544 | 522 | 515 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 物理 | 17 | 538 | 520 | 514 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应急管理 | 物理 | 12 | 536 | 518 | 513 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 物理 | 30 | 544 | 516 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 物理 | 39 | 552 | 516 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 物理 | 44 | 521 | 514 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 物理 | 43 | 539 | 518 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 物理 | 37 | 534 | 514 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 旅游管理(智慧文旅院士卓越班) | 物理 | 47 | 519 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 物理 | 36 | 542 | 515 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 物理 | 26 | 518 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 物理 | 32 | 518 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 物理 | 35 | 528 | 514 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 供应链管理 | 物理 | 30 | 538 | 515 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理) | 物理 | 8 | 536 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(智慧管理院士卓越班) | 物理 | 77 | 563 | 541 | 534 | 118组(院士物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 物理 | 73 | 547 | 531 | 527 | 118组(院士物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(院士卓越班) | 物理 | 72 | 547 | 532 | 527 | 118组(院士物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 物理 | 77 | 543 | 527 | 525 | 118组(院士物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 65 | 561 | 540 | 535 | 119组(物化卓工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 65 | 550 | 535 | 531 | 119组(物化卓工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能(卓越工程师班) | 物理 | 68 | 570 | 534 | 529 | 119组(物化卓工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 物理 | 81 | 553 | 524 | 520 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术/软件工程) | 物理 | 176 | 559 | 528 | 520 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 物理 | 34 | 529 | 522 | 519 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 物理 | 43 | 543 | 527 | 519 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 物理 | 36 | 536 | 521 | 518 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 物理 | 36 | 525 | 520 | 517 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 41 | 528 | 520 | 517 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 物理 | 35 | 534 | 521 | 516 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 物理 | 36 | 539 | 519 | 515 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 物理 | 43 | 538 | 519 | 515 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 物理 | 36 | 538 | 517 | 514 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 物理 | 35 | 532 | 517 | 514 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 物理 | 40 | 534 | 519 | 513 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业智能 | 物理 | 38 | 526 | 514 | 512 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 物理 | 36 | 520 | 514 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 物理 | 39 | 525 | 515 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 106 | 543 | 515 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 物理 | 36 | 522 | 512 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 资源环境科学 | 物理 | 76 | 519 | 512 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程 | 物理 | 41 | 515 | 511 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 物理 | 37 | 528 | 512 | 510 | 120组(物化大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 物理 | 74 | 524 | 496 | 479 | 217组(物理中外) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融学(中外合作办学) | 物理 | 70 | 511 | 484 | 479 | 217组(物理中外) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法学 | 物理 | 7 | 549 | 538 | 533 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 物理 | 3 | 532 | 531 | 529 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 物理 | 8 | 543 | 528 | 522 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 税收学 | 物理 | 6 | 526 | 521 | 519 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 物理 | 8 | 553 | 527 | 514 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 8 | 540 | 519 | 513 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学/广告学) | 物理 | 4 | 521 | 518 | 513 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 物理 | 3 | 513 | 513 | 512 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 英语 | 物理 | 3 | 530 | 517 | 511 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法语 | 物理 | 2 | 515 | 513 | 511 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 物理 | 8 | 532 | 515 | 510 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 物理 | 4 | 521 | 514 | 509 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 物理 | 8 | 536 | 517 | 509 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 物理 | 7 | 514 | 510 | 508 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应急管理 | 物理 | 4 | 509 | 509 | 508 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 物理 | 9 | 520 | 512 | 508 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 物理 | 8 | 540 | 518 | 507 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 物理 | 6 | 520 | 511 | 507 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 物理 | 6 | 509 | 508 | 507 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 供应链管理 | 物理 | 6 | 526 | 514 | 507 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 物理 | 7 | 511 | 508 | 507 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 物理 | 8 | 524 | 511 | 506 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 物理 | 8 | 513 | 509 | 506 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理) | 物理 | 1 | 506 | 506 | 506 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 物理 | 7 | 509 | 507 | 506 | 321组(国家物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术/软件工程) | 物理 | 32 | 539 | 526 | 520 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 物理 | 8 | 522 | 519 | 515 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 物理 | 15 | 527 | 518 | 514 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 物理 | 8 | 524 | 518 | 512 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 物理 | 8 | 521 | 515 | 512 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 物理 | 8 | 532 | 520 | 512 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 8 | 524 | 515 | 512 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 物理 | 8 | 516 | 512 | 510 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 物理 | 8 | 537 | 517 | 510 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 物理 | 7 | 521 | 511 | 508 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 物理 | 8 | 520 | 512 | 508 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 物理 | 8 | 519 | 511 | 507 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 物理 | 8 | 519 | 509 | 507 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 物理 | 8 | 519 | 510 | 506 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 物理 | 7 | 507 | 507 | 506 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 物理 | 7 | 509 | 508 | 506 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程 | 物理 | 8 | 507 | 506 | 505 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 物理 | 7 | 509 | 507 | 504 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 18 | 517 | 508 | 504 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业智能 | 物理 | 8 | 507 | 505 | 503 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 资源环境科学 | 物理 | 14 | 505 | 504 | 503 | 322组(国家物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法学 | 物理 | 20 | 545 | 539 | 534 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 物理 | 8 | 538 | 534 | 532 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 英语 | 物理 | 8 | 531 | 526 | 521 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 物理 | 23 | 533 | 526 | 521 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 税收学 | 物理 | 17 | 535 | 525 | 518 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理) | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 物理 | 25 | 539 | 522 | 515 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 25 | 534 | 518 | 514 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 物理 | 24 | 530 | 517 | 513 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 物理 | 23 | 529 | 517 | 512 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学/广告学) | 物理 | 11 | 526 | 516 | 511 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 物理 | 8 | 519 | 513 | 509 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 物理 | 23 | 519 | 512 | 509 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 物理 | 13 | 520 | 513 | 508 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 物理 | 18 | 529 | 514 | 508 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 供应链管理 | 物理 | 17 | 530 | 513 | 508 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法语 | 物理 | 4 | 512 | 509 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 物理 | 25 | 528 | 510 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 物理 | 25 | 520 | 511 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 物理 | 25 | 519 | 510 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 物理 | 20 | 529 | 513 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应急管理 | 物理 | 15 | 522 | 512 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 物理 | 16 | 512 | 508 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 物理 | 28 | 520 | 512 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 物理 | 23 | 524 | 512 | 507 | 423组(地方物理) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 物理 | 44 | 529 | 522 | 519 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术/软件工程) | 物理 | 97 | 542 | 525 | 519 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 物理 | 23 | 526 | 519 | 517 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 25 | 527 | 519 | 516 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 物理 | 23 | 521 | 518 | 515 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 物理 | 25 | 552 | 521 | 514 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 物理 | 25 | 528 | 518 | 513 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 物理 | 23 | 538 | 517 | 513 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 物理 | 25 | 538 | 517 | 513 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 物理 | 23 | 529 | 515 | 512 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 物理 | 25 | 525 | 516 | 512 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 物理 | 25 | 521 | 513 | 510 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 物理 | 25 | 516 | 512 | 510 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 物理 | 23 | 517 | 512 | 510 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业智能 | 物理 | 23 | 523 | 511 | 509 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 资源环境科学 | 物理 | 43 | 515 | 510 | 509 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 物理 | 24 | 518 | 512 | 508 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 物理 | 23 | 512 | 509 | 508 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 物理 | 21 | 518 | 510 | 508 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 55 | 525 | 511 | 508 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程 | 物理 | 25 | 514 | 509 | 508 | 424组(地方物化) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 金融学(智慧金融与科技监管院士卓越班) | 历史 | 16 | 558 | 545 | 539 | 105组(历卓金国) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易(数智贸易卓越班) | 历史 | 12 | 559 | 546 | 538 | 105组(历卓金国) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 会计学(智慧会计卓越班) | 历史 | 13 | 567 | 563 | 559 | 106组(历卓会工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 工商管理(智慧运营院士卓越班) | 历史 | 14 | 559 | 556 | 555 | 106组(历卓会工) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 法学(数智法治卓越班) | 历史 | 28 | 566 | 558 | 554 | 107组(历卓法学) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 历史 | 3 | 570 | 563 | 559 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 历史 | 10 | 564 | 556 | 553 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 历史 | 8 | 557 | 554 | 551 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 历史 | 21 | 570 | 554 | 549 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 历史 | 17 | 554 | 550 | 547 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 金融学类(金融学/保险学) | 历史 | 5 | 549 | 548 | 545 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 历史 | 7 | 550 | 547 | 544 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 税收学 | 历史 | 10 | 548 | 546 | 543 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 历史 | 4 | 547 | 542 | 540 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理) | 历史 | 1 | 537 | 537 | 537 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类(新闻学/广告学) | 历史 | 18 | 547 | 539 | 536 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 旅游管理(智慧文旅院士卓越班) | 历史 | 13 | 557 | 539 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 历史 | 17 | 543 | 538 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 历史 | 6 | 552 | 542 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 土地资源管理 | 历史 | 6 | 544 | 535 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 供应链管理 | 历史 | 9 | 552 | 538 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 英语(语言数智卓越班) | 历史 | 23 | 549 | 538 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 英语 | 历史 | 14 | 550 | 536 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 健康服务与管理 | 历史 | 12 | 544 | 536 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 历史 | 13 | 539 | 536 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 法语 | 历史 | 6 | 546 | 536 | 535 | 108组(历史大组) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 会计学(中外合作办学) | 历史 | 46 | 528 | 495 | 478 | 209组(历史中外) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 金融学(中外合作办学) | 历史 | 50 | 521 | 483 | 477 | 209组(历史中外) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理) | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 历史 | 7 | 552 | 545 | 537 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 历史 | 4 | 538 | 537 | 536 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 税收学 | 历史 | 2 | 537 | 536 | 535 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 534 | 534 | 534 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 历史 | 3 | 534 | 533 | 532 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 历史 | 4 | 536 | 534 | 532 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 英语 | 历史 | 3 | 538 | 534 | 531 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 土地资源管理 | 历史 | 2 | 531 | 531 | 531 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 健康服务与管理 | 历史 | 2 | 532 | 532 | 531 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 历史 | 2 | 532 | 532 | 531 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 法语 | 历史 | 2 | 535 | 533 | 530 | 310组(国家历史) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 供应链管理 | 历史 | 2 | 531 | 531 | 530 | 310组(国家历史) |
点击查看其他省份录取分数:https://admi.hutb.edu.cn/p183/lnfscx.html
2023湖南工商大学录取分数线
2023湖南工商大学录取概况
年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 职高对口 | 旅游类 | 58 | 612.0 | 635.0 | 629.5 | 624.0 | 00组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 历史类 | 150 | 428.0 | 546.0 | 527.5 | 509.0 | 第421组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 历史类 | 50 | 428.0 | 547.0 | 526.5 | 506.0 | 第319组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 96 | 428.0 | 548.0 | 501.0 | 454.0 | 第211组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 12 | 428.0 | 543.0 | 538.0 | 533.0 | 第109组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 16 | 428.0 | 539.0 | 535.0 | 531.0 | 第108组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 28 | 428.0 | 557.0 | 550.0 | 543.0 | 第107组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 204 | 428.0 | 563.0 | 541.5 | 520.0 | 第110组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 物理类 | 1060 | 415.0 | 565.0 | 530.0 | 495.0 | 第422组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 物理类 | 360 | 415.0 | 547.0 | 521.0 | 495.0 | 第320组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 144 | 415.0 | 533.0 | 484.0 | 435.0 | 第217组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 18 | 415.0 | 563.0 | 552.5 | 542.0 | 第115组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 18 | 415.0 | 554.0 | 550.5 | 547.0 | 第114组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 36 | 415.0 | 569.0 | 561.5 | 554.0 | 第113组 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 2559 | 415.0 | 573.0 | 541.0 | 509.0 | 第116组 |
分专业录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
