根据985、211重点大学在安徽录取分数线数据显示!清华大学2023年在安徽本科一批录取分数655分,北京大学2023年在安徽本科一批录取分数648分。以下是2023年985、211及双一流大学在安徽录取分数线一览表,供2024年考生参考!
985、211、双一流大学2023年安徽省录取分数线及最低位次表
| 序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
| 1 | 清华大学 | 本科一批 | 655 | 19 |
| 2 | 北京大学 | 本科一批 | 648 | 53 |
| 3 | 中国人民大学 | 本科一批 | 635 | 166 |
| 4 | 南京大学 | 本科一批 | 630 | 241 |
| 5 | 浙江大学 | 本科一批 | 630 | 240 |
| 6 | 复旦大学 | 本科一批 | 628 | 262 |
| 7 | 北京师范大学 | 本科一批 | 625 | 325 |
| 8 | 南开大学 | 本科一批 | 623 | 365 |
| 9 | 同济大学 | 本科一批 | 623 | 380 |
| 10 | 厦门大学 | 本科一批 | 618 | 520 |
| 11 | 东南大学 | 本科一批 | 617 | 541 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 615 | 604 |
| 13 | 华东师范大学 | 本科一批 | 615 | 580 |
| 14 | 西安交通大学 | 本科一批 | 614 | 618 |
| 15 | 中山大学 | 本科一批 | 614 | 638 |
| 16 | 中国政法大学 | 本科一批 | 613 | 661 |
| 17 | 华中科技大学 | 本科一批 | 611 | 726 |
| 18 | 天津大学 | 本科一批 | 610 | 773 |
| 19 | 北京理工大学 | 本科一批 | 607 | 876 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 607 | 877 |
| 21 | 中南大学 | 本科一批 | 607 | 889 |
| 22 | 山东大学 | 本科一批 | 606 | 958 |
| 23 | 湖南大学 | 本科一批 | 605 | 988 |
| 24 | 中央财经大学 | 本科一批 | 603 | 1091 |
| 25 | 苏州大学 | 本科一批 | 600 | 1226 |
| 26 | 武汉大学 | 本科一批 | 600 | 1201 |
| 27 | 中国农业大学 | 本科一批 | 600 | 1207 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 599 | 1313 |
| 29 | 上海财经大学 | 本科一批 | 599 | 1303 |
| 30 | 华南理工大学 | 本科一批 | 598 | 1317 |
| 31 | 西北工业大学 | 本科一批 | 596 | 1485 |
| 32 | 四川大学 | 本科一批 | 595 | 1508 |
| 33 | 电子科技大学 | 本科一批 | 594 | 1606 |
| 34 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 593 | 1620 |
| 35 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 592 | 1726 |
| 36 | 重庆大学 | 本科一批 | 591 | 1811 |
| 37 | 北京科技大学 | 本科一批 | 590 | 1854 |
| 38 | 华中师范大学 | 本科一批 | 590 | 1872 |
| 39 | 南京师范大学 | 本科一批 | 590 | 1864 |
| 40 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 590 | 1887 |
| 41 | 吉林大学 | 本科一批 | 589 | 1916 |
| 42 | 东北大学 | 本科一批 | 588 | 1987 |
| 43 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 588 | 1985 |
| 44 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 587 | 2082 |
| 45 | 兰州大学 | 本科一批 | 587 | 2143 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 587 | 2092 |
| 47 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 587 | 2137 |
| 48 | 西南大学 | 本科一批 | 587 | 2078 |
| 49 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 587 | 2081 |
| 50 | 江南大学 | 本科一批 | 586 | 2177 |
| 51 | 河海大学 | 本科一批 | 585 | 2267 |
| 52 | 首都师范大学 | 本科一批 | 585 | 2313 |
| 53 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 585 | 2312 |
| 54 | 福州大学 | 本科一批 | 584 | 2325 |
| 55 | 中央民族大学 | 本科一批 | 584 | 2357 |
| 56 | 上海大学 | 本科一批 | 583 | 2421 |
| 57 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 582 | 2580 |
| 58 | 华北电力大学 | 本科一批 | 581 | 2644 |
| 59 | 华东理工大学 | 本科一批 | 581 | 2676 |
| 60 | 西北大学 | 本科一批 | 580 | 2697 |
| 61 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 580 | 2688 |
| 62 | 西南交通大学 | 本科一批 | 580 | 2727 |
| 63 | 北京化工大学 | 本科一批 | 578 | 2988 |
| 64 | 北京林业大学 | 本科一批 | 578 | 2901 |
| 65 | 华南师范大学 | 本科一批 | 578 | 2977 |
| 66 | 暨南大学 | 本科一批 | 578 | 2952 |
| 67 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 576 | 3218 |
| 68 | 南京理工大学 | 本科一批 | 576 | 3135 |
| 69 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 576 | 3225 |
| 70 | 中国药科大学 | 本科一批 | 576 | 3157 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 575 | 3251 |
| 72 | 南京农业大学 | 本科一批 | 574 | 3404 |
| 73 | 郑州大学 | 本科一批 | 574 | 3488 |
| 74 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 574 | 3399 |
| 75 | 北京交通大学 | 本科一批 | 573 | 3524 |
| 76 | 大连海事大学 | 本科一批 | 573 | 3565 |
| 77 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 573 | 3541 |
| 78 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 572 | 3652 |
| 79 | 东北师范大学 | 本科一批 | 570 | 3843 |
| 80 | 南昌大学 | 本科一批 | 570 | 3860 |
| 81 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 570 | 3905 |
| 82 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 570 | 3856 |
| 83 | 长安大学 | 本科一批 | 569 | 4039 |
| 84 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 566 | 4382 |
| 85 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 566 | 4428 |
| 86 | 中央戏剧学院 | 本科一批 | 564 | 4797 |
| 87 | 安徽大学 | 本科一批 | 564 | 4767 |
| 88 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 563 | 4873 |
| 89 | 宁波大学 | 本科一批 | 563 | 4857 |
| 90 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 563 | 4836 |
| 91 | 太原理工大学 | 本科一批 | 563 | 4891 |
| 92 | 南京林业大学 | 本科一批 | 562 | 5043 |
| 93 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 562 | 4987 |
| 94 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 562 | 4990 |
| 95 | 海南大学 | 本科一批 | 561 | 5245 |
| 96 | 辽宁大学 | 本科一批 | 561 | 5148 |
| 97 | 南京医科大学 | 本科一批 | 561 | 5243 |
| 98 | 北京体育大学 | 本科一批 | 559 | 5569 |
| 99 | 东北林业大学 | 本科一批 | 559 | 5580 |
| 100 | 贵州大学 | 本科一批 | 559 | 5478 |
| 101 | 中国美术学院 | 本科一批 | 559 | 5544 |
| 102 | 东北农业大学 | 本科一批 | 557 | 5805 |
| 103 | 河南大学 | 本科一批 | 557 | 5767 |
| 104 | 湘潭大学 | 本科一批 | 557 | 5755 |
| 105 | 宁夏大学 | 本科一批 | 555 | 6154 |
| 106 | 成都理工大学 | 本科一批 | 554 | 6326 |
| 107 | 山西大学 | 本科一批 | 554 | 6328 |
| 108 | 天津工业大学 | 本科一批 | 554 | 6327 |
| 109 | 西南财经大学 | 本科一批 | 554 | 6254 |
| 110 | 西南石油大学 | 本科一批 | 554 | 6384 |
| 111 | 上海音乐学院 | 本科一批 | 553 | 6524 |
| 112 | 新疆大学 | 本科一批 | 552 | 6654 |
| 113 | 云南大学 | 本科一批 | 552 | 6776 |
| 114 | 广州医科大学 | 本科一批 | 549 | 7249 |
| 115 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 548 | 7545 |
| 116 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 548 | 7625 |
| 117 | 延边大学 | 本科一批 | 548 | 7426 |
| 118 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 541 | 9053 |
| 119 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 541 | 9076 |
| 120 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 536 | 10310 |
| 121 | 石河子大学 | 本科一批 | 534 | 10792 |
| 122 | 华中农业大学 | 本科一批 | 519 | 15628 |
| 123 | 东华大学 | 本科一批 | 513 | 17557 |
相关文章
-
2024新疆警察学院在重庆文理科录取分数线及最低位次(2025填报可参考)
2024年新疆警察学院在重庆(历史)最低录取分数线是406分,对应最低分位次38343名。 新疆警察学院在重庆(物理)最...
2025-06-27 -
贺州学院2024在贵州录取分数线是多少 最低455分/最高518分
贺州学院2024在贵州录取分数线是多少?2024年贺州学院在贵州历史类的录取分数线是482分,在物理类的录取分数线是45...
2025-06-27 -
湖南交通职业技术学院2024在四川录取分数线是多少 最低423分/最高448分
湖南交通职业技术学院2024在四川录取分数线是多少?2024年湖南交通职业技术学院在四川文科的录取分数线是423分,在理...
2025-06-27 -
桂林信息科技学院2024在重庆录取分数线是多少 最低425分/最高468分
桂林信息科技学院2024在重庆录取分数线是多少?2024年桂林信息科技学院在重庆历史类的录取分数线是425分,在物理类的...
2025-06-27 -
周口职业技术学院2024在河北录取分数线是多少 最低368分/最高434分
周口职业技术学院2024在河北录取分数线是多少?2024年周口职业技术学院在河北历史类的录取分数线是368分,在物理类的...
2025-06-27
热门推荐
- 12024年高考文科570分左右能上什么大学 570分可以报考哪些大学?
- 22024年高考文科360分左右能上什么大学 360分可以报考哪些大学?
- 32024年高考文科540分左右能上什么大学 540分可以报考哪些大学?
- 42024辽宁高考一分一段表 高考位次排名查询(完整版)
- 52024年高考文科530分左右能上什么大学 530分可以报考哪些大学?
- 62024年高考文科510分左右能上什么大学 510分可以报考哪些大学?
- 72024年高考文科600分左右能上什么大学 600分可以报考哪些大学?
- 82024年高考文科480分左右能上什么大学 480分可以报考哪些大学?
- 92024年高考文科520分左右能上什么大学 520分可以报考哪些大学?
- 102024年高考文科380分左右能上什么大学 380分可以报考哪些大学?
最新文章
-
2024年计算机科学与技术专业大学排名、录取分数及最低位次
- • 广播电视编导专业毕业能从事什么行业 就业前景如何
- • 2024年各军校在江苏招生录取分数线一览表(2025填报参考)
- • 中国劳动关系学院2024在上海录取分数线是多少 最低440分/最高488分
- • 2024华侨大学在新疆各专业录取分数线及对应位次 最低396分
- • 2024上海城建职业学院在河南各专业录取分数线及对应位次 最低359分
- • 长沙民政职业技术学院2024在山东录取分数线是多少 最低452分/最高496分
- • 北京物资学院2024在新疆录取分数线是多少 最低418分/最高457分
- • 2024吉林财经大学在江苏各专业录取分数线及对应位次 最低540分
- • 扬州市职业大学2024在浙江录取分数线是多少 最低461分/最高568分
