2024福州职业技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是福州职业技术学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024福州职业技术学院录取分数线【全国】
2024年福建省普通高考录取分数 | |||||
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
智能建造技术 | 物理 | 9 | 431 | 412 | 420.9 |
建筑智能化工程技术 | 物理 | 75 | 436 | 409 | 415.8 |
工程造价 | 物理 | 9 | 475 | 435 | 443.3 |
建设工程管理 | 物理 | 20 | 440 | 411 | 417.2 |
数字化设计与制造技术 | 物理 | 39 | 443 | 421 | 426.8 |
数控技术 | 物理 | 12 | 447 | 434 | 439.3 |
机械制造及自动化 | 物理 | 37 | 485 | 439 | 444.4 |
机电设备技术 | 物理 | 17 | 476 | 433 | 437.9 |
电梯工程技术 | 物理 | 25 | 447 | 423 | 429 |
智能控制技术 | 物理 | 35 | 449 | 425 | 429.9 |
工业机器人技术 | 物理 | 38 | 447 | 424 | 429.2 |
无人机应用技术 | 物理 | 31 | 469 | 425 | 434.5 |
新能源汽车技术 | 物理 | 37 | 478 | 431 | 438.4 |
空中乘务 | 物理 | 9 | 433 | 427 | 429.9 |
飞机机电设备维修 | 物理 | 29 | 442 | 426 | 430.9 |
城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 27 | 450 | 436 | 439.3 |
城市轨道交通运营管理 | 物理 | 26 | 461 | 442 | 446 |
应用电子技术 | 物理 | 13 | 469 | 432 | 439 |
汽车智能技术 | 物理 | 39 | 445 | 419 | 424.7 |
智能产品开发与应用 | 物理 | 19 | 442 | 421 | 426.4 |
软件技术 | 物理 | 10 | 459 | 447 | 451 |
云计算技术应用 | 物理 | 11 | 471 | 436 | 442.4 |
信息安全技术应用 | 物理 | 24 | 445 | 431 | 435.1 |
虚拟现实技术应用 | 物理 | 24 | 441 | 423 | 428.2 |
人工智能技术应用 | 物理 | 29 | 504 | 431 | 438.1 |
智能互联网络技术 | 物理 | 21 | 447 | 425 | 430.9 |
财富管理 | 物理 | 11 | 441 | 419 | 425.5 |
大数据与会计 | 物理 | 23 | 475 | 444 | 448.6 |
市场营销 | 物理 | 13 | 445 | 418 | 428.2 |
电子商务 | 物理 | 7 | 475 | 438 | 446.3 |
跨境电子商务 | 物理 | 13 | 440 | 424 | 432.1 |
现代物流管理 | 物理 | 13 | 459 | 419 | 425 |
旅游管理 | 物理 | 11 | 435 | 419 | 423.5 |
会展策划与管理 | 物理 | 11 | 444 | 426 | 431.1 |
广告艺术设计 | 物理 | 25 | 448 | 430 | 435.6 |
室内艺术设计 | 物理 | 8 | 445 | 432 | 436.9 |
空中乘务 | 历史 | 7 | 415 | 377 | 389.3 |
大数据与会计 | 历史 | 23 | 438 | 410 | 416.7 |
财富管理 | 历史 | 13 | 394 | 366 | 376.5 |
市场营销 | 文史 | 13 | 423 | 348 | 384.5 |
电子商务 | 历史 | 5 | 406 | 397 | 402.2 |
跨境电子商务 | 历史 | 20 | 423 | 367 | 381 |
现代物流管理 | 历史 | 22 | 404 | 348 | 370.3 |
旅游管理 | 历史 | 22 | 387 | 302 | 344 |
会展策划与管理 | 历史 | 21 | 406 | 374 | 391.6 |
广告艺术设计 | 历史 | 25 | 419 | 379 | 398.9 |
室内艺术设计 | 历史 | 9 | 409 | 370 | 389.3 |
各省录取分数
省(自治区) | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 历史 | 180 | 180 | 438 | 302 | 384.7 |
物理 | 800 | 800 | 504 | 409 | 431.9 | |
浙江 | 综合 | 30 | 30 | 561 | 447 | 473.9 |
海南 | 综合 | 20 | 20 | 553 | 470 | 488.6 |
江西 | 历史 | 6 | 6 | 463 | 449 | 456.4 |
物理 | 54 | 54 | 443 | 416 | 422.5 | |
安徽 | 历史 | 16 | 16 | 412 | 316 | 357.2 |
物理 | 54 | 54 | 442 | 380 | 398.7 | |
广西 | 历史 | 11 | 11 | 407 | 358 | 378 |
物理 | 49 | 49 | 405 | 337 | 354.5 | |
云南 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 434 | 456.4 |
理工 | 28 | 28 | 405 | 335 | 354.1 | |
贵州 | 历史 | 11 | 11 | 431 | 360 | 409.7 |
物理 | 49 | 49 | 426 | 284 | 354.7 | |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 452 | 409 | 423.9 |
理工 | 34 | 34 | 448 | 413 | 427.1 | |
湖南 | 历史 | 3 | 3 | 408 | 405 | 406.7 |
物理 | 3 | 3 | 394 | 391 | 392.7 | |
河南 | 文史 | 16 | 16 | 410 | 358 | 357.7 |
理工 | 54 | 54 | 385 | 354 | 345.7 | |
甘肃 | 历史 | 2 | 2 | 328 | 292 | 310 |
物理 | 28 | 28 | 370 | 322 | 336.4 | |
山西 | 文史 | 11 | 11 | 339 | 266 | 295.4 |
物理 | 29 | 29 | 374 | 278 | 300.8 | |
宁夏 | 历史 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 |
物理 | 2 | 2 | 316 | 314 | 315 | |
青海 | 历史 | 4 | 4 | 351 | 285 | 306 |
物理 | 6 | 6 | 280 | 261 | 271.7 | |
西藏 | 文史 | 3 | 1 | 243 | 243 | 243 |
理工 | 4 | 4 | 246 | 235 | 239.3 | |
新疆普通 | 文史 | 3 | 3 | 249 | 207 | 229.3 |
理工 | 7 | 7 | 245 | 194 | 219.8 | |
新疆单列 | 文史 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 |
理工 | 19 | 19 | 233 | 141 | 191.1 |
2023福州职业技术学院录取分数线【福建】
2023年福州职业技术学院福建省普通高考录取分数线
物理组
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 建筑智能化工程技术 | 物理 | 75 | 421 | 391 | 399.5 |
002 | 工程造价 | 物理 | 14 | 427 | 417 | 420.8 |
003 | 建设工程管理 | 物理 | 12 | 428 | 402 | 409.8 |
004 | 数字化设计与制造技术 | 物理 | 8 | 433 | 404 | 413.6 |
005 | 数控技术 | 物理 | 7 | 415 | 408 | 411.3 |
006 | 机械制造及自动化 | 物理 | 19 | 428 | 412 | 417.1 |
007 | 机电设备技术 | 物理 | 10 | 415 | 409 | 412 |
008 | 电梯工程技术 | 物理 | 15 | 419 | 397 | 402.7 |
009 | 智能控制技术 | 物理 | 19 | 438 | 404 | 409.5 |
010 | 工业机器人技术 | 物理 | 14 | 410 | 403 | 405.4 |
011 | 无人机应用技术 | 物理 | 15 | 419 | 403 | 407.9 |
012 | 空中乘务 | 物理 | 3 | 409 | 406 | 408 |
013 | 飞机机电设备维修 | 物理 | 16 | 417 | 403 | 406.6 |
014 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 30 | 430 | 407 | 411.6 |
015 | 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 18 | 435 | 413 | 417.8 |
016 | 汽车智能技术 | 物理 | 2 | 408 | 408 | 408 |
017 | 智能产品开发与应用 | 物理 | 15 | 418 | 402 | 405.8 |
018 | 软件技术 | 物理 | 36 | 454 | 419 | 423.4 |
019 | 云计算技术应用 | 物理 | 35 | 422 | 408 | 413.2 |
020 | 人工智能技术应用 | 物理 | 29 | 426 | 409 | 414 |
021 | 财富管理 | 物理 | 15 | 423 | 399 | 408.5 |
022 | 大数据与会计 | 物理 | 15 | 440 | 421 | 424.9 |
023 | 市场营销 | 物理 | 15 | 423 | 401 | 407.5 |
024 | 电子商务 | 物理 | 4 | 429 | 418 | 422.3 |
025 | 跨境电子商务 | 物理 | 14 | 418 | 401 | 404.9 |
026 | 现代物流管理 | 物理 | 30 | 411 | 396 | 401.3 |
027 | 旅游管理 | 物理 | 6 | 405 | 397 | 399.8 |
028 | 会展策划与管理 | 物理 | 6 | 417 | 411 | 413.2 |
029 | 游戏艺术设计 | 物理 | 33 | 415 | 394 | 402.7 |
030 | 广告艺术设计 | 物理 | 8 | 423 | 414 | 417.9 |
031 | 室内艺术设计 | 物理 | 4 | 418 | 414 | 415.5 |
历史组
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 数字化设计与制造技术 | 历史 | 3 | 430 | 426 | 428.7 |
002 | 空中乘务 | 历史 | 4 | 432 | 388 | 410 |
003 | 财富管理 | 历史 | 15 | 450 | 402 | 414.1 |
004 | 大数据与会计 | 历史 | 15 | 457 | 438 | 444.1 |
005 | 市场营销 | 历史 | 15 | 433 | 413 | 423.4 |
006 | 电子商务 | 历史 | 3 | 433 | 430 | 431.3 |
007 | 跨境电子商务 | 历史 | 14 | 433 | 398 | 412.3 |
008 | 旅游管理 | 历史 | 6 | 427 | 404 | 412.3 |
009 | 会展策划与管理 | 历史 | 7 | 452 | 425 | 433.4 |
010 | 广告艺术设计 | 历史 | 8 | 455 | 434 | 441.3 |
011 | 室内艺术设计 | 历史 | 3 | 452 | 430 | 439 |
2022福州职业技术学院录取分数线【福建】
2022年福州职业技术学院福建省普通高考录取分数线 | ||||
历史组 | ||||
专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财富管理 | 27 | 458 | 435 | 440.9 |
大数据与会计 | 27 | 483 | 455 | 459.5 |
国际商务 | 9 | 452 | 441 | 445.2 |
市场营销 | 13 | 459 | 443 | 448.7 |
电子商务 | 8 | 460 | 450 | 454.3 |
跨境电子商务 | 11 | 468 | 439 | 444.6 |
旅游管理 | 18 | 441 | 425 | 431.7 |
会展策划与管理 | 18 | 460 | 440 | 445.6 |
广告艺术设计 | 25 | 477 | 452 | 459 |
室内艺术设计 | 7 | 459 | 449 | 452.3 |
空中乘务 | 7 | 458 | 419 | 423.1 |
物理组 | ||||
专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑智能化工程技术 | 73 | 421 | 392 | 403.2 |
工程造价 | 16 | 444 | 416 | 422.3 |
建设工程管理 | 18 | 418 | 391 | 403.7 |
数控技术 | 11 | 426 | 397 | 405.4 |
机械制造及自动化 | 31 | 444 | 403 | 410.1 |
模具设计与制造 | 4 | 420 | 404 | 410.8 |
机电设备技术 | 31 | 414 | 385 | 391.6 |
智能控制技术 | 42 | 403 | 379 | 387 |
工业机器人技术 | 25 | 419 | 390 | 395.6 |
无人机应用技术 | 33 | 417 | 392 | 397.8 |
新能源汽车技术 | 22 | 427 | 406 | 413.3 |
空中乘务 | 6 | 389 | 385 | 387.7 |
飞机机电设备维修 | 37 | 403 | 376 | 383.6 |
城市轨道车辆应用技术 | 52 | 419 | 391 | 399.7 |
城市轨道交通运营管理 | 48 | 426 | 403 | 409.1 |
应用电子技术 | 25 | 424 | 394 | 400.6 |
汽车智能技术 | 19 | 396 | 383 | 388.2 |
智能产品开发与应用 | 30 | 418 | 382 | 391.9 |
计算机网络技术 | 45 | 426 | 410 | 414.9 |
软件技术 | 43 | 425 | 416 | 418.8 |
云计算技术应用 | 45 | 421 | 398 | 403.8 |
人工智能技术应用 | 27 | 426 | 407 | 412.7 |
智能互联网络技术 | 16 | 417 | 407 | 411.5 |
财富管理 | 38 | 419 | 387 | 397.9 |
大数据与会计 | 38 | 440 | 411 | 416.2 |
国际商务 | 7 | 419 | 400 | 407.4 |
市场营销 | 19 | 419 | 394 | 404 |
电子商务 | 6 | 446 | 414 | 420.8 |
跨境电子商务 | 17 | 419 | 393 | 402.6 |
现代物流管理 | 28 | 414 | 391 | 396.9 |
旅游管理 | 17 | 392 | 375 | 381.5 |
会展策划与管理 | 28 | 419 | 389 | 399.3 |
广告艺术设计 | 43 | 427 | 402 | 408.7 |
室内艺术设计 | 5 | 431 | 408 | 418.2 |
福州职业技术学院简介
福州职业技术学院(Fuzhou Polytechnic)是经福建省人民政府批准成立、教育部备案,由福州市人民政府举办的全日制普通高等职业学校。
学校由1958年成立的福州业余大学、1959年成立的福州工人业余大学和成立于1979年的福州广播电视大学组建而成,2004年1月福州商业学校正式并入学校。