2024保定学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是保定学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024保定学院录取分数线
2024在河北省录取分数线 | |||||||||||
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 510 | 107334 | 514 | 101439 | 511.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 508 | 110329 | 519 | 94287 | 509.42 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 506 | 113442 | 507 | 111884 | 506.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 501 | 121101 | 503 | 117972 | 502 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 497 | 127434 | 500 | 122624 | 498 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 506 | 113442 | 508 | 110329 | 506.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 500 | 122624 | 508 | 110329 | 502.28 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范类) | 506 | 113442 | 527 | 83566 | 509.64 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 509 | 108861 | 514 | 101439 | 511.6 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 516 | 98499 | 518 | 95680 | 517 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 507 | 111884 | 508 | 110329 | 507.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 506 | 113442 | 510 | 107334 | 508 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 投资学 | 506 | 113442 | 509 | 108861 | 507 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 498 | 125913 | 511 | 105893 | 501.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 509 | 108861 | 517 | 97045 | 511.25 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 513 | 102925 | 521 | 91697 | 514.95 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 113442 | 540 | 67377 | 508.56 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 497 | 127434 | 500 | 122624 | 498.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 501 | 121101 | 513 | 102925 | 504.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 507 | 111884 | 514 | 101439 | 507.94 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 497 | 127434 | 504 | 116445 | 499.03 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 498 | 125913 | 506 | 113442 | 500.83 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 499 | 124275 | 541 | 66174 | 502.59 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 510 | 107334 | 523 | 88967 | 512.26 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 503 | 117972 | 505 | 114901 | 503.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 496 | 129035 | 503 | 117972 | 497.65 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 499 | 124275 | 510 | 107334 | 501.45 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 505 | 114901 | 526 | 84920 | 507.56 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电信工程及管理 | 499 | 124275 | 517 | 97045 | 501.78 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 522 | 90382 | 531 | 78429 | 525.6 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 科学教育 | 497 | 127434 | 509 | 108861 | 500.29 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 519 | 94287 | 523 | 88967 | 521 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 艺术管理 | 485 | 146709 | 490 | 138648 | 487.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 535 | 73434 | 539 | 68573 | 537.6 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 517 | 97045 | 531 | 78429 | 520.49 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 515 | 99972 | 524 | 87643 | 516.16 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 507 | 33896 | 522 | 26898 | 511.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 508 | 33425 | 525 | 25522 | 512.03 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 500 | 37424 | 513 | 31044 | 502.26 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 495 | 39902 | 506 | 34400 | 497.28 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 501 | 36889 | 515 | 30096 | 504.53 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 521 | 27324 | 540 | 19536 | 524.63 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 486 | 44771 | 502 | 36378 | 491.56 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 518 | 28751 | 533 | 22251 | 520.29 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 508 | 33425 | 541 | 19141 | 512.16 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 506 | 34400 | 514 | 30559 | 509.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 530 | 23435 | 552 | 15432 | 532.73 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 投资学 | 505 | 34889 | 516 | 29622 | 508.63 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 505 | 34889 | 529 | 23875 | 510.13 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 498 | 38404 | 506 | 34400 | 500.03 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 497 | 38891 | 512 | 31480 | 500.88 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 516 | 29622 | 534 | 21854 | 519.09 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 541 | 19141 | 563 | 12223 | 542.54 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 501 | 36889 | 511 | 31941 | 504.23 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 526 | 25110 | 535 | 21441 | 528.08 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 514 | 30559 | 537 | 20662 | 518.5 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 515 | 30096 | 529 | 23875 | 517.72 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 艺术管理 | 480 | 47999 | 499 | 37900 | 486.64 |
2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 504 | 35374 | 524 | 25988 | 510.02 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 491.413 | 829 | 509.788 | 399 | 497.81 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(声乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育 | 464.75 | 559 | 489.975 | 260 | 472 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(古典吉他) | 461.25 | 1146 | 471.325 | 889 | 464.71 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(小提琴) | - | - | - | - | - |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 417.725 | 2132 | 419.638 | 2104 | 418.7 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(小号) | 432.225 | 1891 | 432.525 | 1865 | 432.225 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(长号) | 444.313 | 1577 | 444.313 | 1577 | 444.313 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(长笛) | 449.463 | 1446 | 449.463 | 1446 | 449.463 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(单簧管) | 464.313 | 1058 | 468.075 | 960 | 466.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(萨克斯) | 447.213 | 1500 | 453.013 | 1351 | 450.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴) | 462.55 | 1083 | 472.425 | 870 | 467.3 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 462.175 | 1115 | 465.975 | 1005 | 464.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | - | - | - | - | - |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(中西打击乐(爵士鼓(架子鼓))) | 469.775 | 911 | 483.788 | 636 | 476.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(电贝司) | 435.288 | 1818 | 435.288 | 1818 | 435.288 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 433.075 | 1865 | 477.175 | 776 | 455.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(琵琶) | 467.288 | 984 | 472.125 | 870 | 470.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(扬琴) | 475.1 | 819 | 475.1 | 819 | 475.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(中阮) | 459.838 | 1169 | 459.838 | 1169 | 459.838 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 475.338 | 819 | 481.263 | 695 | 477.3 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(笙) | 483.25 | 659 | 483.738 | 636 | 483.5 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(竹笛) | 475.05 | 819 | 490.375 | 539 | 481.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(唢呐) | 456.625 | 1253 | 459.013 | 1197 | 457.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(钢琴) | 437.563 | 1125 | 449.938 | 913 | 444.9 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(古筝) | 463.5 | 682 | 466.763 | 636 | 465.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(琵琶) | 429.888 | 1256 | 467.763 | 607 | 441 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(二胡) | 450.625 | 900 | 466.263 | 657 | 458 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(竹笛) | 462.763 | 701 | 464.925 | 669 | 463.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(小提琴) | - | - | - | - | - |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈类统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 471.675 | 1203 | 484.675 | 669 | 476.18 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 工艺美术 | 492.75 | 7922 | 501.25 | 6273 | 494.57 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 501.75 | 6080 | 506.75 | 5142 | 502.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 绘画 | 496 | 7253 | 505.25 | 5521 | 497.66 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 美术学 | 498.5 | 6674 | 518.25 | 3487 | 500.62 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 502.25 | 6080 | 510.25 | 4644 | 503.05 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 服装表演类统考 | 本科提前批B段 | 航空服务艺术与管理 | 445.975 | 933 | 473.55 | 470 | 455.44 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法类统考 | 本科提前批B段 | 书法学 | 534.188 | 195 | 549.188 | 117 | 538.43 |
2024 | 河北 | 本科 | 体育类 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 休闲体育 | 541.121 | 1300 | 557.852 | 799 | 544.67 |
2024 | 河北 | 本科 | 体育类 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 560.34 | 757 | 576.107 | 437 | 563.56 |
2024 | 河北 | 本科 | 体育类 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 休闲体育 | 549.086 | 1780 | 569.449 | 950 | 552.76 |
2024 | 河北 | 本科 | 体育类 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 573.341 | 807 | 592.669 | 320 | 576.48 |
其他省份点击链接查看:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=zDDNs8M%3D
2023保定学院录取分数线
2023保定学院在河北录取情况
历史类-本科批分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 486 | 35617 | 504 | 26951 | 490.13 | 430 | 60 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 486 | 35617 | 493 | 32072 | 488.3 | 430 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 478 | 39925 | 488 | 34572 | 480 | 430 | 36 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 472 | 43345 | 487 | 35114 | 475.81 | 430 | 26 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 476 | 41083 | 497 | 30136 | 482.04 | 430 | 27 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 502 | 27841 | 533 | 15949 | 505.39 | 430 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 463 | 48634 | 488 | 34572 | 475.63 | 430 | 51 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 500 | 28755 | 513 | 23072 | 502.45 | 430 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 491 | 33083 | 501 | 28305 | 493.19 | 430 | 21 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 486 | 35617 | 515 | 22222 | 490.26 | 430 | 35 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 509 | 24758 | 525 | 18544 | 512.2 | 430 | 100 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 投资学 | 482 | 37736 | 503 | 27387 | 488.07 | 430 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 483 | 37188 | 507 | 25626 | 487.87 | 430 | 60 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 473 | 42792 | 485 | 36129 | 476.5 | 430 | 36 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 475 | 41643 | 500 | 28755 | 479.04 | 430 | 26 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 496 | 30604 | 507 | 25626 | 499.02 | 430 | 45 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 | 19596 | 538 | 14449 | 525.87 | 430 | 75 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 482 | 37736 | 491 | 33083 | 484.8 | 430 | 35 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 501 | 28305 | 513 | 23072 | 504.13 | 430 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 490 | 33572 | 509 | 24758 | 493.66 | 430 | 35 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 496 | 30604 | 527 | 17831 | 499.33 | 430 | 75 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 483 | 37188 | 540 | 13866 | 495.21 | 430 | 56 |
历史类-本科提前批分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市满城区就业) | 541 | 13585 | 552 | 10736 | 546 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市清苑区就业) | 548 | 11740 | 561 | 8590 | 552.25 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市徐水区就业) | 542 | 13289 | 552 | 10736 | 546.5 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市定兴县就业) | 534 | 15633 | 536 | 15041 | 534.67 | 430 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市唐县就业) | 528 | 17473 | 533 | 15949 | 530.5 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市望都县就业) | 539 | 14156 | 540 | 13866 | 539.5 | 430 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市易县就业) | 527 | 17831 | 537 | 14735 | 531 | 430 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市曲阳县就业) | 545 | 12487 | 558 | 9271 | 551.2 | 430 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市蠡县就业) | 530 | 16886 | 536 | 15041 | 532.5 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市顺平县就业) | 526 | 18156 | 527 | 17831 | 526.5 | 430 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市博野县就业) | 526 | 18156 | 538 | 14449 | 531.6 | 430 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市涿州市就业) | 540 | 13886 | 542 | 13289 | 541.25 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市安国市就业) | 536 | 15041 | 543 | 12985 | 539 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市高碑店市就业) | 536 | 15041 | 550 | 11236 | 540.5 | 430 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市白沟新城就业) | 547 | 12001 | 547 | 12001 | 547 | 430 | 1 |
物理类-本科批分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 500 | 100365 | 502 | 97924 | 500.8 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 496 | 105294 | 507 | 91868 | 498.34 | 439 | 85 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 494 | 107897 | 496 | 105294 | 494.8 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 490 | 113056 | 491 | 111822 | 490.75 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 体育经济与管理 | 484 | 120776 | 497 | 104049 | 489.25 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 491 | 111822 | 495 | 106586 | 492.5 | 439 | 8 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 489 | 114336 | 523 | 73774 | 492.63 | 439 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范类) | 495 | 106586 | 504 | 95445 | 497.09 | 439 | 45 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 504 | 95445 | 505 | 94257 | 504.75 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 506 | 93102 | 509 | 89507 | 507.1 | 439 | 10 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 499 | 101580 | 501 | 99166 | 499.8 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 495 | 106586 | 504 | 95445 | 497.4 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 投资学 | 496 | 105294 | 503 | 96663 | 498.8 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 486 | 118152 | 495 | 106586 | 489.14 | 439 | 35 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 498 | 102809 | 510 | 88306 | 501.45 | 439 | 80 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 506 | 93102 | 535 | 61651 | 508.86 | 439 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 107897 | 506 | 93102 | 496.97 | 439 | 136 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 485 | 119480 | 488 | 115594 | 487 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 494 | 107897 | 495 | 106586 | 494.25 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 495 | 106586 | 500 | 100365 | 495.82 | 439 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 484 | 120776 | 499 | 101580 | 487.29 | 439 | 35 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 484 | 120776 | 493 | 109174 | 486.85 | 439 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 490 | 113056 | 503 | 96663 | 492.75 | 439 | 85 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 498 | 102809 | 507 | 91868 | 500.03 | 439 | 69 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 492 | 110450 | 502 | 97924 | 494.8 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 484 | 120776 | 493 | 109174 | 486.05 | 439 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 489 | 114336 | 499 | 101580 | 492.08 | 439 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 496 | 105294 | 516 | 81468 | 500.39 | 439 | 46 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电信工程及管理 | 485 | 119480 | 497 | 104049 | 488.57 | 439 | 115 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 508 | 90687 | 509 | 89507 | 508.5 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 科学教育 | 489 | 114336 | 497 | 104049 | 491.18 | 439 | 45 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 509 | 89507 | 518 | 79198 | 513 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 530 | 66510 | 542 | 55134 | 536.5 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 504 | 95445 | 530 | 66510 | 506.75 | 439 | 110 |
物理类-本科提前批分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市满城区就业) | 553 | 45627 | 563 | 37796 | 556.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市清苑区就业) | 557 | 42431 | 569 | 33456 | 562.75 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市徐水区就业) | 558 | 41625 | 568 | 34194 | 561.75 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市定兴县就业) | 543 | 54267 | 562 | 38600 | 552.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市唐县就业) | 539 | 57829 | 552 | 46436 | 543.75 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范生,定向到保定市望都县就业) | 541 | 56064 | 541 | 56064 | 541 | 439 | 1 |
