2024成都理工大学录取分数线(含2022-2023历年)
2024年成都理工大学在四川录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 621 | 610.8 | 607 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 619 | 610.1 | 607 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子信息类 | 624 | 606 | 603 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 网络空间安全 | 614 | 602.6 | 598 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 619 | 603.2 | 598 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 617 | 601.9 | 597 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 606 | 598.6 | 597 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械工程 | 606 | 597.1 | 594 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 606 | 596.6 | 594 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 核工程类 | 632 | 596.9 | 593 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 615 | 596 | 593 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 613 | 595.3 | 592 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 行星科学 | 596 | 593.5 | 591 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程力学 | 599 | 593.4 | 591 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务 | 593 | 591.3 | 590 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 600 | 592.1 | 590 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 605 | 593.9 | 590 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 619 | 593.5 | 590 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 600 | 591.8 | 589 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 地质工程 | 609 | 592.8 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 600 | 591.6 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 石油工程 | 616 | 591.1 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 社会学 | 592 | 590 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工业设计 | 596 | 591.3 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 英语 | 590 | 588.8 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学 | 595 | 590.2 | 588 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 588 | 587.5 | 587 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 公共事业管理 | 589 | 588 | 587 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 地下水科学与工程 | 587 | 587 | 587 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 日语 | 588 | 587.5 | 587 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 空间科学与技术 | 600 | 589 | 587 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 翻译 | 587 | 586.5 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 勘查技术与工程 | 592 | 588 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 投资学 | 593 | 588.9 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 城市地下空间工程 | 591 | 587 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 601 | 589.9 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 法学 | 604 | 593 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 587 | 586.5 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 601 | 589 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 市场营销 | 587 | 586.3 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 地质学类 | 605 | 590.6 | 586 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程 | 593 | 588.6 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 地球物理学 | 598 | 587.4 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | 595 | 590 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学 | 597 | 588.7 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 602 | 589.3 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 607 | 588.6 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 593 | 587.8 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑类 | 589 | 586.6 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 601 | 587.8 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 593 | 586.5 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 595 | 587.9 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理 | 597 | 587.5 | 585 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 596 | 586.5 | 584 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 新能源材料与器件 | 592 | 584.5 | 583 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 油气储运工程 | 589 | 582.8 | 581 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | 592 | 582 | 577 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 物流管理 | 585 | 579.5 | 577 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程 | 584 | 580.1 | 577 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学 | 585 | 580.2 | 577 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 商务英语 | 583 | 579.1 | 577 | 539 |
四川 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程管理 | 584 | 578.5 | 577 | 539 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 会计学 | 574 | 568.4 | 566 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学 | 579 | 571.5 | 566 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学 | 566 | 561.3 | 556 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 575 | 560.7 | 555 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 569 | 560.8 | 554 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 公共事业管理 | 558 | 556.3 | 553 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理 | 566 | 558.5 | 553 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 567 | 558.4 | 552 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 英语 | 566 | 556.5 | 549 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 社会学 | 561 | 552.1 | 548 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 投资学 | 561 | 551.8 | 547 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 市场营销 | 556 | 549.2 | 546 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 日语 | 555 | 551.6 | 546 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 翻译 | 556 | 548.4 | 546 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 商务英语 | 554 | 546.2 | 542 | 529 |
四川 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | 568 | 545.9 | 542 | 529 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电子信息类 | 608 | 605.8 | 604 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 网络空间安全 | 604 | 602.5 | 601 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 机械工程 | 600 | 597.2 | 594 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 经济学 | 602 | 597.5 | 593 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 594 | 590 | 586 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 599 | 591.3 | 584 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 法学 | 604 | 593 | 582 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 核工程类 | 590 | 586.3 | 582 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 597 | 585.6 | 577 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 空间科学与技术 | 584 | 580 | 576 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工业设计 | 583 | 575.8 | 572 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 593 | 576.1 | 571 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 石油工程 | 586 | 575 | 569 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 571 | 570 | 569 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 建筑类 | 590 | 578 | 566 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工程力学 | 580 | 568.4 | 565 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 地质学类 | 608 | 575.2 | 565 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 597 | 572.8 | 565 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工商管理 | 577 | 570.3 | 565 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 市场营销 | 575 | 569.5 | 564 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 地质工程 | 604 | 572 | 563 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 578 | 566.2 | 562 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 公共事业管理 | 561 | 561 | 561 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 城市地下空间工程 | 575 | 567.7 | 561 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 投资学 | 572 | 566.5 | 561 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 地球物理学 | 583 | 565.8 | 559 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 574 | 564.4 | 559 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 562 | 560 | 558 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 地下水科学与工程 | 575 | 561.1 | 558 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 新闻传播学类 | 591 | 571 | 558 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 勘查技术与工程 | 588 | 569.1 | 558 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 599 | 576.1 | 558 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 573 | 564.9 | 558 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 557 | 557 | 557 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 土木工程 | 582 | 563.9 | 557 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 592 | 564.7 | 556 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电子商务 | 575 | 566 | 556 | 539 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 563 | 560 | 558 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 英语 | 562 | 559.5 | 557 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 社会学 | 556 | 555 | 554 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 日语 | 553 | 552.5 | 552 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 公共事业管理 | 558 | 553.6 | 551 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 新闻传播学类 | 554 | 552.5 | 551 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 市场营销 | 547 | 547 | 547 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 550 | 547.5 | 545 | 529 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 翻译 | 555 | 549.8 | 544 | 529 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 软件工程 | 612 | 608.5 | 605 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 机械工程 | 597 | 595.7 | 594 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 经济学 | 592 | 590 | 588 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 核工程类 | 594 | 589.2 | 586 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 585 | 585 | 585 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 584 | 584 | 584 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 石油工程 | 596 | 587.2 | 584 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 工程力学 | 586 | 585.3 | 584 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 583 | 583 | 583 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 586 | 584 | 583 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 586 | 584.3 | 581 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 土木工程 | 584 | 582.2 | 581 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 598 | 587 | 581 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 地质学类 | 599 | 584.5 | 581 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 583 | 581 | 580 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 城市地下空间工程 | 581 | 580.5 | 580 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 勘查技术与工程 | 582 | 580.8 | 580 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 586 | 583 | 580 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 工商管理 | 583 | 581.5 | 580 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 环境科学与工程类 | 590 | 584.5 | 579 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 资源勘查工程 | 584 | 580.7 | 579 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 地球物理学 | 582 | 580.5 | 579 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 市场营销 | 579 | 579 | 579 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 地质工程 | 581 | 579.7 | 579 | 539 |
四川 | 地方专项 | 理工/物理类 | 投资学 | 585 | 581.5 | 578 | 539 |
四川 | 地方专项 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 572 | 568.3 | 566 | 529 |
四川 | 地方专项 | 文史/历史类 | 社会学 | 562 | 562 | 562 | 529 |
四川 | 乡村振兴 | 理工/物理类 | 工程管理 | 578 | 578 | 578 | 539 |
四川 | 乡村振兴 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 598 | 590 | 576 | 539 |
四川 | 乡村振兴 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 575 | 558 | 541 | 539 |
四川 | 乡村振兴 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 537 | 537 | 537 | 539 |
四川 | 乡村振兴 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 525 | 525 | 525 | 539 |
四川 | 乡村振兴 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 597 | 553.5 | 525 | 539 |
四川 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 | 554.1 | 546 | 459 |
四川 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 562 | 540.7 | 534 | 459 |
四川 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 工商管理(中外合作办学) | 557 | 538.3 | 534 | 459 |
四川 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 会计学(中外合作办学) | 570 | 544.2 | 534 | 459 |
四川 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 会计学(中外合作办学) | 549 | 534.1 | 528 | 457 |
四川 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 工商管理(中外合作办学) | 549 | 526.1 | 523 | 457 |
*上表数据仅供参考
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.cdut.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2023成都理工大学录取分数线
2023理科普通本科-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 油气储运工程(宜宾校区) | 569 | 562 | 563.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 587 | 566 | 569 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 583 | 565 | 567.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 576 | 564 | 565.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 物流管理(宜宾校区) | 566 | 558 | 560 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 商务英语(宜宾校区) | 579 | 560 | 564.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(宜宾校区) | 594 | 567 | 573.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 566 | 559 | 561.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类(宜宾校区) | 579 | 558 | 562.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程管理(宜宾校区) | 566 | 558 | 559.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息工程(宜宾校区) | 590 | 571 | 576 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 590 | 568 | 575.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 英语 | 592 | 574 | 581.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用物理学 | 601 | 579 | 586.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用统计学 | 599 | 579 | 587.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 593 | 572 | 577.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 598 | 576 | 580.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 行星科学 | 587 | 579 | 583.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 589 | 568 | 577.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 593 | 567 | 576.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 投资学 | 585 | 568 | 574.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 606 | 589 | 595.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 市场营销 | 582 | 570 | 573.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 583 | 573 | 577.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 社会学 | 583 | 570 | 573.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 日语 | 568 | 568 | 568 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 582 | 567 | 572.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 577 | 568 | 569.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 591 | 576 | 581 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 587 | 568 | 573.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 经济学 | 594 | 568 | 578.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 建筑类 | 583 | 568 | 573.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(校本部) | 618 | 598 | 602.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 599 | 584 | 590.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 会计学 | 600 | 577 | 585.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 595 | 568 | 574 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 592 | 570 | 575.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 604 | 582 | 588.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 公共事业管理 | 580 | 568 | 573 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 596 | 579 | 582.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 596 | 572 | 578.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工程力学 | 596 | 581 | 584.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 翻译 | 582 | 582 | 582 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 法学 | 598 | 597 | 597.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 614 | 596 | 600 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电子商务 | 584 | 568 | 572.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 611 | 599 | 604 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 606 | 574 | 582.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 600 | 576 | 581.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 580 | 567 | 571.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地球物理学 | 583 | 568 | 575.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 595 | 581 | 586.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 599 | 588 | 593.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 583 | 571 | 575.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 593 | 583 | 585.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 585 | 573 | 575.9 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 590 | 577 | 580 | 520 |
2023理科地方专项-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 573 | 571 | 571.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 应用物理学 | 592 | 583 | 586.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 570 | 567 | 568.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 遥感科学与技术 | 584 | 582 | 583 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 566 | 566 | 566 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 投资学 | 577 | 577 | 577 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 594 | 592 | 593 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 石油工程 | 581 | 571 | 574.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | 585 | 585 | 585 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 空间科学与技术 | 576 | 571 | 573.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 571 | 569 | 570 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 590 | 578 | 584 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 建筑类 | 575 | 572 | 573.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(校本部) | 604 | 600 | 601.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 机械工程 | 592 | 590 | 591 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 590 | 590 | 590 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 564 | 564 | 564 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 核工程类 | 587 | 576 | 580.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 公共事业管理 | 567 | 567 | 567 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 工商管理 | 567 | 567 | 567 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 工程力学 | 587 | 574 | 578 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 577 | 568 | 572.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 602 | 594 | 597.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 596 | 596 | 596 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地质学类 | 585 | 564 | 570 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地质工程 | 587 | 569 | 577.6 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地下水科学与工程 | 566 | 566 | 566 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地球物理学 | 570 | 564 | 567 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 地理信息科学 | 579 | 566 | 571.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 566 | 564 | 565 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 577 | 565 | 570.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 588 | 571 | 578.4 | 520 |
2023理科国家专项-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 566 | 554 | 559.1 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 590 | 586 | 587.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用统计学 | 595 | 587 | 591.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 579 | 569 | 573.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 579 | 567 | 573 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 572 | 552 | 562 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 588 | 552 | 565.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 投资学 | 576 | 568 | 572 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 596 | 592 | 594 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 587 | 551 | 561.4 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 人文地理与城乡规划 | 568 | 559 | 563.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 空间科学与技术 | 574 | 558 | 568 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 571 | 558 | 564.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 571 | 570 | 570.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 建筑类 | 569 | 564 | 566.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(校本部) | 610 | 594 | 600.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械工程 | 594 | 580 | 586.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 583 | 582 | 582.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 569 | 552 | 560 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 596 | 554 | 565.7 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 核工程类 | 583 | 571 | 577.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 公共事业管理 | 565 | 551 | 556.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工业设计 | 573 | 561 | 565.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 578 | 569 | 573.5 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 578 | 551 | 563.2 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 翻译 | 577 | 569 | 573 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 583 | 573 | 578.3 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 600 | 594 | 596.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 583 | 561 | 573.8 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 602 | 520 |
