2024湖北工业大学工程技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
2024年湖北分专业录取情况
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 产品设计 | 艺术本科统考批 | 494.4 | 549.6 | 551.5 | 562 |
2 | 动画(凤凰动画班) | 艺术本科统考批 | 494.4 | 551.2 | 556 | 584 |
3 | 商务英语 | 本科普通批 | 432 | 457 | 462.5 | 484 |
4 | 商务英语 | 本科普通批 | 437 | 475 | 481.8 | 499 |
5 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科普通批 | 432 | 460 | 465.6 | 482 |
6 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科普通批 | 437 | 474 | 481.6 | 494 |
7 | 土木工程 | 本科普通批 | 437 | 464 | 466.7 | 476 |
8 | 大数据管理与应用(泰迪大数据班) | 本科普通批 | 437 | 464 | 470 | 485 |
9 | 工程管理 | 技能高考本科批 | 556 | 614 | 637.8 | 669 |
10 | 工程管理 | 本科普通批 | 437 | 464 | 467.1 | 476 |
11 | 数字媒体艺术(凤凰数媒班) | 艺术本科统考批 | 494.4 | 554.8 | 559.2 | 576 |
12 | 新能源汽车工程(吉利新能源班) | 本科普通批 | 437 | 470 | 475 | 498 |
13 | 新能源汽车技术(吉利新能源班) | 高职高专普通批 | 200 | 397 | 411.1 | 433 |
14 | 智能制造工程(FANUC智能制造班) | 本科普通批 | 437 | 466 | 470.7 | 495 |
15 | 智能建造 | 本科普通批 | 437 | 464 | 468.5 | 484 |
16 | 机器人工程(FANUC智能制造班) | 本科普通批 | 437 | 464 | 470.4 | 487 |
17 | 机械电子工程 | 本科普通批 | 437 | 472 | 476.2 | 489 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 技能高考本科批 | 576 | 604 | 609.2 | 618 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 437 | 478 | 482.9 | 499 |
20 | 物流管理(智慧物流) | 本科普通批 | 432 | 455 | 459.1 | 468 |
21 | 物流管理(智慧物流) | 本科普通批 | 437 | 484 | 487.9 | 495 |
22 | 物联网工程(ICT创新班) | 本科普通批 | 437 | 464 | 468.2 | 480 |
23 | 环境设计 | 艺术本科统考批 | 494.4 | 548.8 | 551.6 | 566 |
24 | 环境设计(景观设计) | 艺术本科统考批 | 494.4 | 548.8 | 550.2 | 562 |
25 | 生物工程(工业微生物工程、康养食品) | 本科普通批 | 437 | 468 | 473.2 | 484 |
26 | 电子信息工程(ICT创新班) | 技能高考本科批 | 594 | 604 | 611.7 | 630 |
27 | 电子信息工程(ICT创新班) | 本科普通批 | 437 | 473 | 477.9 | 495 |
28 | 电子商务(吉利新媒体班)(吉利智能商务班) | 本科普通批 | 432 | 454 | 458.7 | 490 |
29 | 电子商务(吉利新媒体班)(吉利智能商务班) | 本科普通批 | 437 | 474 | 479.1 | 502 |
30 | 电子商务(吉利电商运营班) | 高职高专普通批 | 200 | 311 | 337.6 | 421 |
31 | 电子商务(吉利电商运营班) | 高职高专普通批 | 200 | 393 | 403.1 | 429 |
32 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 437 | 478 | 483.8 | 519 |
33 | 英语 | 本科普通批 | 432 | 470 | 476.1 | 484 |
34 | 英语 | 本科普通批 | 437 | 480 | 485.8 | 493 |
35 | 视觉传达设计 | 艺术本科统考批 | 494.4 | 552 | 555.9 | 571 |
36 | 视觉传达设计(凤凰广告班) | 艺术本科统考批 | 494.4 | 554 | 557.7 | 561 |
37 | 计算机科学与技术(中软大数据方向) | 本科普通批 | 437 | 471 | 477.5 | 492 |
38 | 计算机科学与技术(中软数据分析方向) | 技能高考本科批 | 585 | 616 | 623.8 | 644 |
39 | 财务管理(用友新道班) | 技能高考本科批 | 612 | 644 | 649.4 | 661 |
40 | 财务管理(用友新道班) | 本科普通批 | 432 | 458 | 463.9 | 479 |
41 | 财务管理(用友新道班) | 本科普通批 | 437 | 477 | 481.8 | 500 |
42 | 软件工程(中软人工智能方向) | 本科普通批 | 437 | 470 | 475.6 | 497 |
43 | 通信工程(ICT创新班) | 本科普通批 | 437 | 466 | 470.1 | 483 |
44 | 金融学(金融科技方向) | 本科普通批 | 432 | 455 | 459.2 | 484 |
45 | 金融学(金融科技方向) | 本科普通批 | 437 | 474 | 481.4 | 500 |
46 | 高分子材料与工程(功能新材料) | 本科普通批 | 437 | 473 | 476.8 | 485 |
其他省份点击链接查看:http://hbutgcxy.jysd.com/fsx/index?SF=%E6%B9%96%E5%8C%97&NF=2024&KL=&LX=&PC=
2023湖北工业大学工程技术学院录取分数线
2023年在湖北分专业录取情况 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 位次值 | 备注 |
1 | 产品设计 | 本科批艺术 | 503.6 | 558.8 | 560.3 | 566.4 | 9688 | |
2 | 动画 | 本科批艺术 | 503.6 | 560.4 | 563.4 | 584.8 | 9424 | |
3 | 商务英语 | 本科批历史 | 426 | 446 | 449.7 | 474 | 39960 | 物理或历史 |
4 | 商务英语 | 本科批物理 | 424 | 455 | 456.5 | 464 | 109228 | 物理或历史 |
5 | 国际经济与贸易 | 本科批历史 | 426 | 447 | 451.1 | 466 | 39541 | 物理或历史 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批物理 | 424 | 455 | 458.8 | 473 | 1092228 | 物理或历史 |
7 | 土木工程 | 本科批物理 | 424 | 453 | 461.7 | 475 | 110505 | |
8 | 大数据管理与应用 | 本科批物理 | 424 | 452 | 458.2 | 481 | 111186 | |
9 | 工程管理 | 技能高考本科 | 622 | 640 | 650.7 | 668 | 34 | 建筑类 |
10 | 工程管理 | 本科批物理 | 424 | 452 | 457.3 | 468 | 111186 | |
11 | 市场营销 | 本科批历史 | 426 | 445 | 449.1 | 464 | 40392 | 物理或历史 |
12 | 市场营销 | 本科批物理 | 424 | 452 | 455.5 | 478 | 111186 | 物理或历史 |
13 | 数字媒体艺术 | 本科批艺术 | 503.6 | 562.8 | 567.2 | 578.4 | 9128 | |
14 | 新能源汽车工程 | 本科批物理 | 424 | 458 | 464.3 | 480 | 92571 | |
15 | 新能源汽车技术 | 高职高专批物理 | 200 | 374 | 391.3 | 422 | 160906 | |
16 | 智能制造工程 | 本科批物理 | 424 | 452 | 455.8 | 467 | 111186 | |
17 | 机器人工程 | 本科批物理 | 424 | 453 | 456.2 | 482 | 110505 | |
18 | 机械电子工程 | 本科批物理 | 424 | 458 | 463.1 | 482 | 107139 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 技能高考本科 | 596 | 612 | 620.3 | 632 | 120 | 机械类 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批物理 | 424 | 470 | 474.8 | 488 | 99157 | |
21 | 物流管理 | 本科批历史 | 426 | 450 | 453.6 | 464 | 38300 | 物理或历史 |
22 | 物流管理 | 本科批物理 | 424 | 453 | 459.9 | 470 | 110505 | 物理或历史 |
23 | 物联网工程 | 本科批物理 | 424 | 454 | 458 | 478 | 109879 | |
24 | 环境设计 | 本科批艺术 | 503.6 | 558 | 559.9 | 571.6 | 9688 | |
25 | 环境设计(景观设计) | 本科批艺术 | 503.6 | 558 | 560.1 | 575.5 | 9688 | |
26 | 生物工程 | 本科批物理 | 424 | 455 | 460.8 | 468 | 109228 | |
27 | 电子信息工程 | 本科批物理 | 424 | 460 | 466.5 | 477 | 105845 | |
28 | 电子商务 | 本科批历史 | 426 | 445 | 446.4 | 460 | 40392 | 物理或历史 |
29 | 电子商务 | 本科批物理 | 424 | 452 | 454.9 | 465 | 111186 | 物理或历史 |
30 | 电气工程及其自动化 | 本科批物理 | 424 | 468 | 474 | 495 | 101469 | |
31 | 英语 | 本科批历史 | 426 | 453 | 457.8 | 470 | 37157 | 物理或历史 |
32 | 英语 | 本科批物理 | 424 | 456 | 463.5 | 475 | 108537 | 物理或历史 |
33 | 视觉传达设计 | 本科批艺术 | 503.6 | 560.4 | 563.5 | 575.2 | 9424 | |
34 | 视觉传达设计(凤凰传媒广告) | 本科批艺术 | 503.6 | 562.8 | 567 | 589.2 | 9128 | |
35 | 计算机应用技术 | 高职高专批物理 | 200 | 365 | 386.8 | 421 | 165921 | |
36 | 计算机科学与技术 | 技能高考本科 | 632 | 652 | 654.5 | 657 | 203 | 计算机类 |
37 | 计算机科学与技术 | 本科批物理 | 424 | 461 | 467.3 | 488 | 105161 | |
38 | 财务管理 | 技能高考本科 | 623 | 654 | 659.9 | 679 | 48 | 财经类 |
39 | 财务管理 | 本科批历史 | 426 | 448 | 454.3 | 475 | 39126 | 物理或历史 |
40 | 财务管理 | 本科批物理 | 424 | 452 | 458.7 | 479 | 111186 | 物理或历史 |
41 | 软件工程 | 本科批物理 | 424 | 456 | 463.5 | 487 | 108537 | |
42 | 通信工程 | 本科批物理 | 424 | 455 | 459.1 | 482 | 91235 | |
43 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批物理 | 424 | 452 | 455.2 | 469 | 111186 | |
44 | 金融学 | 本科批历史 | 426 | 448 | 456.4 | 503 | 39126 | 物理或历史 |
45 | 金融学 | 本科批物理 | 424 | 457 | 462.8 | 505 | 107847 | 物理或历史 |
46 | 高分子材料与工程 | 本科批物理 | 424 | 453 | 458.3 | 469 | 110505 |
其他省份点击链接查看:http://hbutgcxy.jysd.com/fsx/index?SF=&NF=2023&KL=&LX=&PC=
2022湖北工业大学工程技术学院录取分数线
湖北工业大学工程技术学院2022年在湖北各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 位次值 | 备注 |
1 | 产品设计 | 艺术本科批 | 490 | 557.2 | 559.5 | 566.8 | ||
2 | 动画 | 艺术本科批 | 490 | 560 | 564 | 573.2 | ||
3 | 商务英语 | 专科普通批 | 150 | 300 | 338.5 | 429 | ||
4 | 商务英语 | 专科普通批 | 150 | 322 | 344.5 | 408 | ||
5 | 商务英语 | 普通本科批 | 435 | 451 | 455.6 | 472 | ||
6 | 商务英语 | 普通本科批 | 409 | 434 | 440.1 | 454 | ||
7 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 435 | 451 | 455.7 | 477 | ||
8 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 409 | 434 | 438.6 | 454 | ||
9 | 土木工程 | 普通本科批 | 409 | 436 | 442.9 | 463 | ||
10 | 大数据与财务管理 | 专科普通批 | 150 | 341 | 380.3 | 430 | ||
11 | 大数据与财务管理 | 专科普通批 | 150 | 353 | 372.3 | 402 | ||
12 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 409 | 434 | 440.8 | 461 | ||
13 | 工程管理 | 中职本科批 | 625 | 644 | 654.6 | 686 | ||
14 | 工程管理 | 普通本科批 | 409 | 434 | 439.5 | 458 | ||
15 | 市场营销 | 普通本科批 | 435 | 452 | 459.1 | 476 | ||
16 | 市场营销 | 普通本科批 | 409 | 434 | 438 | 447 | ||
17 | 建设工程管理 | 专科普通批 | 150 | 309 | 336.2 | 426 | ||
18 | 建设工程管理 | 专科普通批 | 150 | 321 | 346.8 | 392 | ||
19 | 数字媒体艺术 | 艺术本科批 | 490 | 560 | 565.1 | 584.8 | ||
20 | 新能源汽车工程 | 普通本科批 | 409 | 443 | 449 | 465 | ||
21 | 新能源汽车技术 | 专科普通批 | 150 | 326 | 346.8 | 395 | ||
22 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 409 | 434 | 440.4 | 465 | ||
23 | 机器人工程 | 普通本科批 | 409 | 435 | 439.7 | 451 | ||
24 | 机械电子工程 | 普通本科批 | 409 | 442 | 447 | 476 | ||
25 | 机械设计制造及其自动化 | 中职本科批 | 597 | 620 | 627.7 | 658 | ||
26 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 409 | 449 | 454.7 | 480 | ||
27 | 机电一体化技术 | 专科普通批 | 150 | 329 | 348.6 | 395 | ||
28 | 物流管理 | 普通本科批 | 435 | 452 | 460.4 | 478 | ||
29 | 物流管理 | 普通本科批 | 409 | 434 | 442.7 | 471 | ||
30 | 物联网工程 | 普通本科批 | 409 | 438 | 441.2 | 459 | ||
31 | 环境设计 | 艺术本科批 | 490 | 555.2 | 557.8 | 571.6 | ||
32 | 环境设计(景观设计) | 艺术本科批 | 490 | 555.2 | 557.2 | 569.6 | ||
33 | 生物工程 | 普通本科批 | 409 | 444 | 451.9 | 460 | ||
34 | 电力系统自动化技术 | 专科普通批 | 150 | 329 | 354 | 407 | ||
35 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 409 | 450 | 454.3 | 458 | ||
36 | 电子信息工程技术 | 专科普通批 | 150 | 337 | 362.4 | 406 | ||
37 | 电子商务 | 专科普通批 | 150 | 299 | 324.4 | 391 | ||
38 | 电子商务 | 专科普通批 | 150 | 322 | 337 | 367 | ||
39 | 电子商务 | 普通本科批 | 435 | 454 | 460.8 | 480 | ||
40 | 电子商务 | 普通本科批 | 409 | 435 | 444.9 | 458 | ||
41 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 409 | 451 | 457.4 | 478 | ||
42 | 艺术设计 | 艺术专科批 | 150 | 466.4 | 494.3 | 563.6 | ||
43 | 英语 | 普通本科批 | 435 | 456 | 466.9 | 484 | ||
44 | 英语 | 普通本科批 | 409 | 440 | 448.1 | 469 | ||
45 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 490 | 558 | 561.9 | 578 | ||
46 | 视觉传达设计(凤凰传媒广告) | 艺术本科批 | 490 | 558.8 | 563.3 | 582.4 | ||
47 | 计算机应用技术 | 专科普通批 | 150 | 345 | 364.8 | 400 | ||
48 | 计算机科学与技术 | 中职本科批 | 623 | 640 | 644.9 | 654 | ||
49 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 409 | 445 | 452.9 | 513 | ||
50 | 财务管理 | 中职本科批 | 620 | 650 | 658.1 | 675 | ||
51 | 财务管理 | 普通本科批 | 435 | 451 | 457 | 477 | ||
52 | 财务管理 | 普通本科批 | 409 | 434 | 439.3 | 457 | ||
53 | 软件工程 | 普通本科批 | 409 | 443 | 449.8 | 473 | ||
54 | 通信工程 | 普通本科批 | 409 | 438 | 443.2 | 459 | ||
55 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通本科批 | 409 | 435 | 438.1 | 453 | ||
56 | 金融学 | 普通本科批 | 435 | 451 | 456.6 | 474 | ||
57 | 金融学 | 普通本科批 | 409 | 434 | 438.2 | 447 | ||
58 | 高分子材料与工程 | 普通本科批 | 409 | 433 | 442.4 | 452 | ||
59 | 高分子材料智能制造技术 | 专科普通批 | 150 | 321 | 334.4 | 401 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://hbutgcxy.jysd.com/fsx/index?NF=2022&SF=%E6%B9%96%E5%8C%97&page=2
4、湖北工业大学工程技术学院简介
湖北工业大学工程技术学院,成立于2002年8月,学校是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科和高职高专教育为主的高等学校(民办的独立学院),具有独立的法人资格。
2004年2月经国家教育部确认,2010年获“全国先进独立学院”荣誉称号, 2013年获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号 。