2024湖北文理学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是湖北文理学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024湖北文理学院录取分数线
2024湖北文理学院录取分数线(湖北物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 本科普通批 | 530 | 518 | 522.2 | - |
2 | 财务管理(ACCA) | 本科普通批 | 521 | 507 | 511.46 | - |
3 | 车辆工程 | 本科普通批 | 523 | 501 | 507.78 | - |
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 507 | 458 | 477.41 | - |
5 | 地理科学 | 本科普通批 | 535 | 512 | 518.04 | - |
6 | 电子信息类 | 本科普通批 | 531 | 510 | 517.16 | - |
7 | 电子信息类(科创班) | 本科普通批 | 534 | 531 | 533 | - |
8 | 法学 | 本科普通批 | 537 | 515 | 521.38 | - |
9 | 工程造价 | 本科普通批 | 523 | 507 | 508.96 | - |
10 | 广播电视学 | 本科普通批 | 517 | 508 | 510.6 | - |
11 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 517 | 507 | 510.26 | - |
12 | 护理学 | 本科普通批 | 531 | 507 | 513.78 | - |
13 | 化学 | 本科普通批 | 525 | 496 | 502.75 | - |
14 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 510 | 473 | 488.79 | - |
15 | 机器人工程 | 本科普通批 | 522 | 501 | 505.23 | - |
16 | 机器人工程(科创班) | 本科普通批 | 532 | 527 | 528.6 | - |
17 | 机械类 | 本科普通批 | 543 | 501 | 509.47 | - |
18 | 机械类(科创班) | 本科普通批 | 535 | 530 | 531.5 | - |
19 | 计算机科学与技术(科创班) | 本科普通批 | 534 | 530 | 532 | - |
20 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 532 | 522 | 525.74 | - |
21 | 建筑学 | 本科普通批 | 525 | 507 | 511.56 | - |
22 | 交通设备与控制工程 | 本科普通批 | 524 | 501 | 505.5 | - |
23 | 教育技术学 | 本科普通批 | 527 | 510 | 512.45 | - |
24 | 临床医学 | 本科普通批 | 535 | 516 | 521.34 | - |
25 | 人工智能 | 本科普通批 | 534 | 507 | 511.2 | - |
26 | 人工智能(科创班) | 本科普通批 | 531 | 528 | 528.6 | - |
27 | 日语 | 本科普通批 | 516 | 507 | 510.2 | - |
28 | 软件工程(科创班) | 本科普通批 | 530 | 529 | 529.75 | - |
29 | 软件工程 | 本科普通批 | 526 | 510 | 515.65 | - |
30 | 社会工作 | 本科普通批 | 513 | 509 | 511 | - |
31 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 525 | 476 | 492.32 | - |
32 | 数学类 | 本科普通批 | 530 | 459 | 488.03 | - |
33 | 土木工程 | 本科普通批 | 525 | 458 | 483.09 | - |
34 | 物理学 | 本科普通批 | 525 | 461 | 485.26 | - |
35 | 物联网工程(科创班) | 本科普通批 | 531 | 528 | 529.25 | - |
36 | 物联网工程 | 本科普通批 | 520 | 501 | 505.88 | - |
37 | 物流管理 | 本科普通批 | 516 | 509 | 511 | - |
38 | 小学教育 | 本科普通批 | 527 | 513 | 516.05 | - |
39 | 医学检验技术 | 本科普通批 | 529 | 500 | 507.64 | - |
40 | 英语 | 本科普通批 | 534 | 511 | 516 | - |
41 | 自动化 | 本科普通批 | 539 | 510 | 518.04 | - |
2024湖北文理学院录取分数线(湖北历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理(ACCA) | 本科普通批 | 515 | 505 | 508.83 | - |
2 | 财务管理 | 本科普通批 | 523 | 516 | 519.2 | - |
3 | 地理科学 | 本科普通批 | 531 | 503 | 507.18 | - |
4 | 法学 | 本科普通批 | 533 | 515 | 519.72 | - |
5 | 广播电视编导 | 本科普通批 | 505 | 467 | 484.13 | - |
6 | 广播电视学 | 本科普通批 | 518 | 506 | 507.96 | - |
7 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 516 | 506 | 509.56 | - |
8 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 533 | 516 | 521.45 | - |
9 | 建筑学 | 本科普通批 | 507 | 506 | 506.8 | - |
10 | 日语 | 本科普通批 | 514 | 506 | 509.66 | - |
11 | 社会工作 | 本科普通批 | 515 | 506 | 509.07 | - |
12 | 市场营销 | 本科普通批 | 514 | 506 | 507.13 | - |
13 | 物流管理 | 本科普通批 | 516 | 506 | 507.21 | - |
14 | 小学教育 | 本科普通批 | 516 | 510 | 513.13 | - |
15 | 学前教育 | 本科普通批 | 512 | 508 | 509.5 | - |
16 | 英语 | 本科普通批 | 523 | 507 | 509.16 | - |
点击查看外省录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/YJWGDD/361/1392/2968/11
2023湖北文理学院录取分数线
2023湖北文理学院录取分数线(湖北物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 法学 | 本科普通批 | - | 510 | 515.3 | 525 |
2 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 497 | 499.5 | 507 |
3 | 日语 | 本科普通批 | - | 502 | 504.3 | 511 |
4 | 教育技术学 | 本科普通批 | - | 499 | 505.4 | 519 |
5 | 英语 | 本科普通批 | - | 503 | 510.6 | 553 |
6 | 建筑学 | 本科普通批 | - | 496 | 498.9 | 512 |
7 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | - | 496 | 498.2 | 502 |
8 | 电子信息类 | 本科普通批 | - | 513 | 517.2 | 535 |
9 | 物理学 | 本科普通批 | - | 496 | 504.2 | 526 |
10 | 计算机类 | 本科普通批 | - | 516 | 520.2 | 540 |
11 | 自动化 | 本科普通批 | - | 510 | 513.1 | 543 |
12 | 工业工程 | 本科普通批 | - | 496 | 501.3 | 519 |
13 | 土木工程 | 本科普通批 | - | 496 | 499.8 | 514 |
14 | 车辆工程 | 本科普通批 | - | 507 | 510.7 | 519 |
15 | 地理科学 | 本科普通批 | - | 502 | 507.9 | 530 |
16 | 护理学 | 本科普通批 | - | 507 | 510.9 | 522 |
17 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | - | 496 | 500.6 | 524 |
18 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | - | 495 | 499.8 | 511 |
19 | 临床医学 | 本科普通批 | - | 512 | 518.5 | 534 |
20 | 医学检验技术 | 本科普通批 | - | 502 | 506.2 | 521 |
21 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | - | 496 | 501 | 510 |
22 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 496 | 499.6 | 510 |
23 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 499 | 505.5 | 517 |
24 | 数学类 | 本科普通批 | - | 496 | 503.8 | 535 |
25 | 工程造价 | 本科普通批 | - | 496 | 501.9 | 516 |
26 | 广播电视学 | 本科普通批 | - | 500 | 504 | 514 |
27 | 交通设备与控制工程 | 本科普通批 | - | 495 | 499.5 | 506 |
28 | 机械类 | 本科普通批 | - | 501 | 507.8 | 532 |
29 | 物流管理 | 本科普通批 | - | 496 | 500.8 | 512 |
30 | 工程管理 | 本科普通批 | - | 496 | 499.4 | 508 |
31 | 小学教育 | 本科普通批 | - | 501 | 506 | 516 |
32 | 化学 | 本科普通批 | - | 494 | 498 | 523 |
2023湖北文理学院录取分数线(湖北历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 法学 | 本科普通批 | - | 510 | 515.3 | 531 |
2 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 501 | 503.6 | 510 |
3 | 小学教育 | 本科普通批 | - | 506 | 508.2 | 511 |
4 | 英语 | 本科普通批 | - | 503 | 505.6 | 511 |
5 | 日语 | 本科普通批 | - | 502 | 503.6 | 510 |
6 | 学前教育 | 本科普通批 | - | 504 | 506.4 | 510 |
7 | 建筑学 | 本科普通批 | - | 503 | 505.6 | 508 |
8 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | - | 489 | 493.7 | 503 |
9 | 汉语言文学 | 本科普通批 | - | 507 | 510.4 | 514 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | - | 501 | 505.5 | 510 |
11 | 地理科学 | 本科普通批 | - | 497 | 501.6 | 521 |
12 | 医学检验技术 | 本科普通批 | - | 472 | 488.3 | 529 |
13 | 护理学 | 本科普通批 | - | 501 | 503.9 | 510 |
14 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 500 | 503.3 | 515 |
15 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 498 | 502.2 | 508 |
16 | 物流管理 | 本科普通批 | - | 501 | 503.1 | 506 |
17 | 广播电视学 | 本科普通批 | - | 501 | 503.7 | 509 |
18 | 旅游管理 | 本科普通批 | - | 500 | 501.4 | 507 |
点击查看其它地区分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/YJWGDD/1392/2968
2022湖北文理学院录取分数线
2022年湖北文理学院在湖北录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
社会工作 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 482.3 | 69 | 73.3 | |
法学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.37 | 77 | 83.37 | |
英语 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 492.25 | 78 | 83.25 | |
教育技术学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.06 | 69 | 74.06 | |
日语 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 485.5 | 73 | 76.5 | |
电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.53 | 80 | 83.53 | |
物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 481.64 | 65 | 72.64 | |
土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 479.63 | 65 | 70.63 | |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 478.76 | 65 | 69.76 | |
建筑学 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 480.12 | 66 | 71.12 | |
工业工程 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 476.78 | 65 | 67.78 | |
自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 485 | 488.95 | 76 | 79.95 | |
车辆工程(新能源汽车和网联汽车方向) | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 489.54 | 73 | 80.54 | |
计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 497.31 | 83 | 88.31 | |
食品科学与工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 477 | 481.92 | 68 | 72.92 | |
地理科学 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 489.98 | 75 | 80.98 | |
医学检验技术 | 本科普通批 | 物理类 | 482 | 486.6 | 73 | 77.6 | |
护理学 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.15 | 69 | 74.15 | |
临床医学 | 本科普通批 | 物理类 | 486 | 492.04 | 77 | 83.04 | |
工商管理类 | 本科普通批 | 物理类 | 484 | 488.1 | 75 | 79.1 | |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 485.2 | 72 | 76.2 | |
交通设备与控制工程(智能交通方向) | 本科普通批 | 物理类 | 476 | 481.12 | 67 | 72.12 | |
机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 480 | 486.08 | 71 | 77.08 | |
工程管理 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 477.57 | 65 | 68.57 | |
工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 475 | 479.94 | 66 | 70.94 | |
数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 482.34 | 65 | 73.34 | |
广播电视学 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 490.1 | 78 | 81.1 | |
物流管理 | 本科普通批 | 物理类 | 478 | 483.13 | 69 | 74.13 | |
法学 | 本科普通批 | 历史类 | 506 | 508.22 | 71 | 73.22 | |
社会工作 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 503.5 | 67 | 68.5 | |
英语 | 本科普通批 | 历史类 | 505 | 507.36 | 70 | 72.36 | |
日语 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.42 | 67 | 69.42 | |
学前教育 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 505.21 | 68 | 70.21 | |
食品科学与工程类 | 本科普通批 | 历史类 | 497 | 500.4 | 62 | 65.4 | |
建筑学 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 505.7 | 68 | 70.7 | |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 505.13 | 67 | 70.13 | |
地理科学 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 505.56 | 66 | 70.56 | |
医学检验技术 | 本科普通批 | 历史类 | 493 | 498.88 | 58 | 63.88 | |
护理学 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.58 | 67 | 69.58 | |
物流管理 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 503.65 | 67 | 68.65 | |
工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 504.16 | 67 | 69.16 | |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 508 | 512.17 | 73 | 77.17 | |
广播电视学 | 本科普通批 | 历史类 | 505 | 506.58 | 70 | 71.58 | |
旅游管理 | 本科普通批 | 历史类 | 502 | 502.35 | 67 | 67.35 | |
电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 489 | 492.2 | 80 | 83.2 | 地方专项 |
物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 485.2 | 74 | 76.2 | 地方专项 |
土木类 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 482.2 | 72 | 73.2 | 地方专项 |
自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 487 | 488.4 | 78 | 79.4 | 地方专项 |
计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 495 | 85 | 86 | 地方专项 |
工程造价 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 484.6 | 72 | 75.6 | 地方专项 |
机械类 | 本科普通批 | 物理类 | 483 | 487.1 | 74 | 78.1 | 地方专项 |
数学类 | 本科普通批 | 物理类 | 481 | 484.93 | 72 | 75.93 | 地方专项 |
法学 | 本科普通批 | 历史类 | 500 | 502.28 | 65 | 67.28 | 地方专项 |
英语 | 本科普通批 | 历史类 | 501 | 503.16 | 66 | 68.16 | 地方专项 |
工商管理类 | 本科普通批 | 历史类 | 500 | 501.12 | 65 | 66.12 | 地方专项 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 503 | 507.75 | 68 | 72.75 | 地方专项 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/YJWGDD/1392/2968
4、湖北文理学院简介
湖北文理学院(Hubei University of Arts and Science)位于山水名城、湖北省域副中心城市——襄阳市,是省属本科院校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
学校的前身是创办于1958年的襄阳师范专科学校;1998年3月,襄阳师范专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院,2000年湖北工艺美术学校整体并入。2011年12月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院。学校被财政部纳入中央与地方财政共建高等学校,得到中央财政的直接拨款支持。2018年,正式获批为硕士学位授予单位。