2024石家庄铁道大学四方学院录取分数线(含2022-2023历年)
石家庄铁道大学四方学院2024年分省分专业最低分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 安徽省 | 北京市 | 福建省 | 甘肃省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 贵州省 | 海南省 | 河北省 | 河南省 | 黑龙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江苏省 | 江西省 | 辽宁省 | 内蒙古自治区 | 宁夏回族自治区 | 青海省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 上海市 | 四川省 | 天津市 | 新疆维吾尔自治区 | 云南省 | 浙江省 | 重庆市 |
会计学 | 485 | 458 | 442 | 490 | 557 | 497 | 483 | 480 | 471 | 472 | 471 | 432 | 470 | 411 | 506 | 460 | 405 | 507 | 509 | 339 | 518 | 556 | 489 | |||||||
法学 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 496 | 428 | 498 | 435 | 487 | 438 | 428 | 488 | 476 | 469 | 435 | 482 | 448 | 436 | 487 | 483 | 449 | 386 | 410 | 459 | 418 | 439 | 409 | 501 | 494 | 305 | 475 | 479 | 477 | |
测绘工程 | 477 | 462 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 505 | 492 | 500 | 419 | 489 | 396 | 424 | 549 | 478 | 470 | 432 | 490 | 461 | 418 | 498 | 477 | 455 | 380 | 409 | 490 | 418 | 439 | 405 | 500 | 504 | 308 | 461 | 507 | 480 | |
财务管理 | 487 | 465 | 491 | 471 | 504 | 503 | 503 | 447 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 492 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 484 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 508 | 433 | 501 | 512 | 488 | 514 | 440 | 467 | 411 | 528 | 440 | 497 | 324 | |||||||||||||||||
交通工程 | 508 | 501 | 435 | 447 | 480 | 464 | 482 | 442 | 492 | 491 | 346 | 479 | 440 | 504 | 318 | 481 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 493 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 486 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 515 | 447 | 510 | 462 | 490 | 440 | 446 | 528 | 506 | 485 | 469 | 485 | 457 | 461 | 501 | 483 | 488 | 452 | 413 | 473 | 443 | 445 | 417 | 503 | 510 | 328 | 496 | 500 | 491 | |
建筑环境与能源应用工程 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 488 | 484 | 411 | 483 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 482 | 478 | 464 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 478 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 431 | 446 | 489 | 495 | 442 | 451 | 444 | 491 | 483 | 475 | 429 | 501 | 499 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 474 | 483 | 484 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 472 | 481 | 481 | 459 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 482 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
472 | 428 | 465 | 419 | 484 | 396 | 424 | 488 | 476 | 464 | 432 | 480 | 448 | 418 | 487 | 477 | 449 | 380 | 409 | 346 | 459 | 414 | 439 | 405 | 500 | 494 | 305 | 461 | 479 | 197 |
2023石家庄铁道大学四方学院录取分数线【全国】
石家庄铁道大学四方学院2023年各省市普通本科录取分数线
省、市、县 | 招生总数 | 理工 | 文史 | 综合改革 | 艺术类 | ||||||||||
省份 | 人数 | 投档线 | 最低分 | 位次 | 人数 | 投档线 | 最低分 | 位次 | 人数 | 投档线 | 最低分 | 位次 | 人数 | 最低分 | |
安徽省 | 40 | 26 | 427 | 457 | 131540 | 4 | 440 | 468 | 38661 | 10 | 682 | ||||
福建省 | 18 | 16 | 431 | 464 | 78571 | 2 | 453 | 473 | 19108 | ||||||
甘肃省 | 10 | 6 | 337 | 368 | 67453 | 4 | 420 | 444 | 18666 | ||||||
广东省 | 20 | 13 | 439 | 489 | 159023 | 7 | 433 | 483 | 51817 | ||||||
广西壮族自治区 | 10 | 6 | 347 | 405 | 100251 | 4 | 428 | 450 | 44090 | ||||||
贵州省 | 10 | 6 | 371 | 403 | 101427 | 4 | 477 | 499 | 29089 | ||||||
河北省 | 1872 | 1306 | 439 | 457 | 158081 | 356 | 430 | 430 | 70593 | 210 | 516 | ||||
河南省 | 92 | 66 | 409 | 472 | 200616 | 26 | 465 | 504 | 57594 | ||||||
黑龙江省 | 35 | 29 | 287 | 363 | 54869 | 6 | 341 | 375 | 16920 | ||||||
湖北省 | 19 | 16 | 424 | 469 | 99801 | 3 | 426 | 473 | 29629 | ||||||
湖南省 | 20 | 16 | 415 | 445 | 136942 | 4 | 428 | 458 | 39550 | ||||||
吉林省 | 30 | 24 | 292 | 363 | 44708 | 6 | 341 | 404 | 13329 | ||||||
江苏省 | 25 | 22 | 448 | 476 | 150469 | 3 | 474 | 498 | 41709 | ||||||
江西省 | 15 | 9 | 445 | 469 | 105065 | 4 | 472 | 498 | 34414 | 2 | 512 | ||||
辽宁省 | 25 | 21 | 360 | 433 | 75373 | 4 | 404 | 466 | 17435 | ||||||
内蒙古自治区 | 15 | 10 | 434 | 396 | 39906 | 5 | 379 | 412 | 14081 | ||||||
宁夏回族自治区 | 10 | 6 | 340 | 373 | 18786 | 4 | 421 | 459 | 5739 | ||||||
青海省 | 5 | 3 | 330 | 328 | 15785 | 2 | 378 | 405 | 4494 | ||||||
山西省 | 61 | 46 | 344 | 393 | 93042 | 10 | 369 | 416 | 81123 | 5 | 66 | ||||
陕西省 | 26 | 19 | 336 | 406 | 87617 | 7 | 403 | 458 | 25243 | ||||||
四川省 | 10 | 8 | 433 | 476 | 136146 | 2 | 458 | 490 | 47738 | ||||||
新疆维吾尔自治区 | 20 | 15 | 285 | 329 | 0 | 5 | 354 | 379 | 0 | ||||||
重庆市 | 12 | 7 | 406 | 446 | 67750 | 1 | 407 | 468 | 18023 | 4 | 203 | ||||
云南省 | 15 | 9 | 405 | 471 | 56802 | 6 | 465 | 496 | 28354 | ||||||
北京市 | 8 | 8 | 448 | 470 | 38311 | ||||||||||
上海市 | 20 | 20 | 405 | 407 | 40512 | ||||||||||
天津市 | 47 | 47 | 472 | 495 | 38604 | ||||||||||
山东省 | 70 | 66 | 443 | 477 | 224502 | 4 | 531 | ||||||||
浙江省 | 30 | 30 | 488 | 512 | 149891 | ||||||||||
海南省 | 10 | 10 | 483 | 534 | 26105 |
2022石家庄铁道大学四方学院录取分数线【全国】
石家庄铁道大学四方学院2022年普通本科录取分数线
石家庄铁道大学四方学院简介
石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。
学院的母体学校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,集军队、部委、地方优势于一身,历史文化积淀深厚,办学特色鲜明,为河北省重点骨干大学。学院始终把培养适应生产、建设、管理一线需要的高素质应用型人才为目标。依托铁道大学优质教育资源,突出铁路行业特色,按照技术应用人才的培养目标,所设主干专业与行业联系紧密,历年在各铁路局、中国中铁、中国铁建等具有铁路背景的大型国企的就业率均在50%左右。毕业生深受用人单位欢迎,近几年毕业生整体就业率达到90%以上。