2024遵义师范学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是遵义师范学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024遵义师范学院录取分数线
2024年遵义师范学院在贵州录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 历史学(定向) | 442 | 553 | 6719 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 学前教育(定向) | 442 | 540 | 9021 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 442 | 537 | 9594 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(长征班) | 442 | 534 | 10168 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 442 | 533 | 10395 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 地理科学 | 442 | 529 | 11278 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 442 | 528 | 11507 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 442 | 526 | 11979 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 442 | 523 | 12688 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 小学教育(长征班) | 442 | 523 | 12688 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 英语 | 442 | 519 | 13725 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 442 | 518 | 13992 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 442 | 502 | 18681 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 442 | 495 | 20978 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 442 | 488 | 23438 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 442 | 483 | 25264 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 442 | 467 | 31730 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 442 | 461 | 34231 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 体育类 | 体育教育 | 308 | 344 | 1329 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 308 | 330 | 2327 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育(定向) | 380 | 538 | 30450 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 化学(定向) | 380 | 519 | 40268 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学(定向) | 380 | 516 | 41983 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 380 | 514 | 43149 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 英语(定向) | 380 | 505 | 48804 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 科学教育(定向) | 380 | 503 | 50062 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 学前教育(定向) | 380 | 502 | 50690 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育(长征班 | 380 | 498 | 52747 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 英语 | 380 | 497 | 54012 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 小学教育(长征班) | 380 | 495 | 55341 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 380 | 492 | 57412 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育 | 380 | 492 | 57412 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 地理科学 | 380 | 490 | 58798 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 化学 | 380 | 489 | 59464 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 380 | 485 | 62353 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 380 | 479 | 66829 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 380 | 478 | 67586 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 380 | 476 | 69195 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 380 | 474 | 70767 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 科学教育 | 380 | 471 | 73169 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 380 | 468 | 75633 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 380 | 466 | 77283 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 380 | 462 | 80697 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 461 | 81537 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 380 | 459 | 83342 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 380 | 454 | 87753 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 翻译 | 380 | 454 | 87753 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 380 | 450 | 91299 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 380 | 449 | 92263 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 380 | 449 | 92263 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 380 | 446 | 95078 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 380 | 442 | 98778 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 材料物理 | 380 | 441 | 99745 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程 | 380 | 439 | 101654 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(联合办学) | 380 | 439 | 101654 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 酒店管理 | 380 | 439 | 101654 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 380 | 438 | 102638 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 农业资源与环境 | 380 | 438 | 102638 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 植物科学与技术 | 380 | 436 | 104577 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 物理 | 园艺 | 380 | 435 | 105583 |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 美术学 | / | 515.01 | / |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 设计学类 | / | 510.5 | / |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | / | 502.86 | / |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 音乐学(声乐) | / | 469.05 | / |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 音乐学(器乐) | / | 453.63 | / |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | / | 452.94 | / |
2024 | 贵州省 | 本科批 | 艺术 | 舞蹈编导 | / | 452.01 | / |
点击链接查看其他省市录取情况:http://jwc.zync.edu.cn:11080/zysfjw/zsgz/ksxx.cklqxsqk_mdl.jsp
2023遵义师范学院录取分数线
遵义师范学院2023年贵州省分专业录取情况
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 554 | 550/9287 |
2023 | 贵州 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 546 | 543/11083 |
2023 | 贵州 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育(长征班) | 文科 | 本科二批 | 546 | 543/11083 |
2023 | 贵州 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 545 | 541/11599 |
2023 | 贵州 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 542 | 540/11883 |
2023 | 贵州 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 543 | 540/11883 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 | 543 | 539/12174 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 538 | 537/12788 |
2023 | 贵州 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 536/13101 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 539 | 535/13413 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(定向) | 文科 | 本科二批 | 538 | 534/13729 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 | 536 | 532/14430 |
2023 | 贵州 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 535 | 531/14776 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 535 | 531/14776 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 文科 | 本科二批 | 536 | 531/14776 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 534 | 531/14776 |
2023 | 贵州 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 533 | 530/15130 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 534 | 530/15130 |
2023 | 贵州 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育(定向) | 文科 | 本科二批 | 537 | 529/15487 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(定向) | 文科 | 本科二批 | 527 | 526/16609 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 481/39147 |
2023 | 贵州 | 理学 | 化学类 | 化学 | 理科 | 本科二批 | 469 | 461/51050 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 467 | 460/51727 |
2023 | 贵州 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 464 | 457/53740 |
2023 | 贵州 | 理学 | 物理学类 | 物理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 456/54453 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 科学教育(定向) | 理科 | 本科二批 | 459 | 456/54453 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(定向) | 理科 | 本科二批 | 456 | 456/54453 |
2023 | 贵州 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 467 | 456/54453 |
2023 | 贵州 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 454 | 450/58883 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科二批 | 455 | 449/59651 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(定向) | 理科 | 本科二批 | 449 | 448/60353 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 科学教育 | 理科 | 本科二批 | 452 | 443/64243 |
2023 | 贵州 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 465 | 443/64243 |
2023 | 贵州 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 445 | 439/67456 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 448 | 436/69949 |
2023 | 贵州 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 434/71640 |
2023 | 贵州 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/75123 |
2023 | 贵州 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 理科 | 本科二批 | 443 | 429/75996 |
2023 | 贵州 | 工学 | 计算机类 | 计算机类 | 理科 | 本科二批 | 443 | 429/75996 |
2023 | 贵州 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 435 | 423/81424 |
2023 | 贵州 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 435 | 423/81424 |
2023 | 贵州 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(联合办学) | 理科 | 本科二批 | 417 | 411/93168 |
2023 | 贵州 | 理学 | 统计学类 | 统计学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 407/97211 |
2023 | 贵州 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 421 | 396/108833 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 412 | 392/113288 |
2023 | 贵州 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 417 | 392/113288 |
2023 | 贵州 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 388/117517 |
2023 | 贵州 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 理科 | 本科二批 | 417 | 388/117517 |
2023 | 贵州 | 农学 | 植物生产类 | 园艺 | 理科 | 本科二批 | 414 | 385/120672 |
2023 | 贵州 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 430 | 384/121761 |
2023 | 贵州 | 工学 | 材料类 | 材料物理 | 理科 | 本科二批 | 423 | 382/123841 |
2023 | 贵州 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 403 | 380/125898 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 405 | 380/125898 |
2023 | 贵州 | 工学 | 材料类 | 材料化学 | 理科 | 本科二批 | 414 | 379/126916 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 399 | 379/126916 |
2023 | 贵州 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 411 | 379/126916 |
2023 | 贵州 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 401 | 379/126916 |
2023 | 贵州 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 | 理科 | 本科二批 | 411 | 379/126916 |
点击查询其他省份:https://answer.eol.cn/question/index?id=1071&source=gw_pc
2022遵义师范学院录取分数线【全国】
遵义师范学院2022年贵州省内生源分专业录取情况
序号 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
1 | 汉语言文学 | 理工 | 456 | 46800 |
2 | 数学与应用数学 | 理工 | 451 | 49705 |
3 | 英语 | 理工 | 450 | 50790 |
4 | 化学 | 理工 | 447 | 52676 |
5 | 小学教育 | 理工 | 444 | 54523 |
6 | 生物科学 | 理工 | 444 | 54711 |
7 | 物理学 | 理工 | 442 | 56240 |
8 | 应用心理学 | 理工 | 439 | 58451 |
9 | 科学教育 | 理工 | 438 | 58685 |
10 | 汉语国际教育 | 理工 | 439 | 59664 |
11 | 财务管理 | 理工 | 437 | 59745 |
12 | 学前教育 | 理工 | 435 | 61129 |
13 | 翻译 | 理工 | 434 | 61651 |
14 | 统计学 | 理工 | 432 | 63118 |
15 | 计算机类 | 理工 | 431 | 63835 |
16 | 秘书学 | 理工 | 429 | 65635 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 425 | 69216 |
18 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 424 | 69937 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 423 | 70842 |
20 | 物流管理 | 理工 | 422 | 71633 |
21 | 旅游管理类 | 理工 | 422 | 71737 |
22 | 化学工程与工艺 | 理工 | 422 | 71767 |
23 | 土木工程 | 理工 | 421 | 71777 |
24 | 工程造价 | 理工 | 421 | 71812 |
25 | 应用化学 | 理工 | 421 | 71890 |
26 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 421 | 71893 |
27 | 农业资源与环境 | 理工 | 421 | 71903 |
28 | 材料物理 | 理工 | 421 | 71921 |
29 | 社会工作 | 理工 | 421 | 71930 |
30 | 材料化学 | 理工 | 421 | 71932 |
31 | 环境科学与工程 | 理工 | 421 | 71964 |
32 | 植物生产类 | 理工 | 421 | 71983 |
33 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | 理工 | 397 | 94834 |
34 | 汉语言文学 | 文史 | 539 | 12494 |
35 | 思想政治教育 | 文史 | 535 | 13408 |
36 | 英语 | 文史 | 534 | 13718 |
37 | 思想政治教育(长征班) | 文史 | 532 | 14304 |
38 | 小学教育 | 文史 | 532 | 14608 |
39 | 历史学 | 文史 | 531 | 14677 |
40 | 应用心理学 | 文史 | 530 | 15083 |
41 | 财务管理 | 文史 | 530 | 15217 |
42 | 汉语国际教育 | 文史 | 529 | 15536 |
43 | 学前教育 | 文史 | 527 | 16145 |
44 | 社会工作 | 文史 | 526 | 16427 |
45 | 翻译 | 文史 | 526 | 16431 |
46 | 旅游管理类 | 文史 | 526 | 16482 |
47 | 秘书学 | 文史 | 526 | 16488 |
48 | 物流管理 | 文史 | 526 | 16503 |
49 | 小学教育(定向) | 文史 | 521 | 18117 |
50 | 思想政治教育(定向) | 文史 | 540 | 13195 |
51 | 科学教育(定向) | 理工 | 430 | 65150 |
52 | 小学教育(定向) | 理工 | 439 | 58085 |
53 | 体育教育(定向) | 体育文 | 348 | 1007 |
54 | 体育教育 | 体育文 | 358 | 569 |
55 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 357 | 596 |
56 | 体育教育 | 体育理 | 315 | 669 |
57 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 314 | 706 |
58 | 美术学 | 艺术 | 252 | / |
59 | 设计学类 | 艺术 | 250 | / |
60 | 音乐学 | 艺术 | 232 | / |
61 | 舞蹈编导 | 艺术 | 233 | / |
62 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 236 | / |
63 | 音乐表演(键盘) | 艺术 | 216 | / |
64 | 音乐表演(民乐) | 艺术 | 221 | / |
65 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 232 | / |
66 | 音乐表演(管弦) | 艺术 | 230 | / |
遵义师范学院2022年贵州省外各本科专业录取情况
省份 | 录取专业 | 学科类别 | 招生批次 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
安徽省 | 生物科学 | 理工 | 本科二批 | 474 | 116602 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 469 | 122686 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 470 | 121484 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 468 | 123887 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 473 | 117841 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11326 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 525 | 11794 | |
历史学 | 历史类 | 本科批 | 525 | 11794 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12066 | |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 246 | / |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 205 | / | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 204 | / | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 261 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 230 | / | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 266 | / | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 472 | 10793 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 471 | 11050 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 471 | 11050 | |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 421 | 44019 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 416 | 46651 | |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 416 | 46651 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 419 | 45071 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 430 | 39516 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 416 | 46651 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 415 | 47140 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 415 | 47140 | |
广东省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32701 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 511 | 33399 | |
广西壮族自治区 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 428 | 77334 |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 444 | 67616 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 409 | 89641 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 430 | 76197 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 403 | 93794 | |
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 404 | 93118 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 598 | 10781 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 589 | 12288 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科二批 | 529 | 18917 |
河南省 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 469 | 191481 |
汉语国际教育 | 理工 | 本科二批 | 474 | 182223 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 468 | 193391 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 474 | 182223 | |
旅游管理类 | 理工 | 本科二批 | 469 | 191481 | |
黑龙江省 | 体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 456 | / |
湖北省 | 化学 | 物理类 | 本科二批 | 470 | 84282 |
计算机类 | 物理类 | 本科二批 | 476 | 80019 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科二批 | 464 | 88458 | |
物理学 | 物理类 | 本科二批 | 470 | 84282 | |
湖南省 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 463 | 109768 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 470 | 102203 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 463 | 109768 | |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 463 | 109768 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科批 | 694 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科批 | 287 | / | |
音乐学 | 艺术(文) | 本科批 | 260 | / | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科批 | 267 | / | |
设计学类 | 艺术(文) | 本科批 | 242 | / | |
美术学 | 艺术(文) | 本科批 | 227 | / | |
体育教育 | 体育(文) | 本科批 | 669 | / | |
吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 527 | / |
设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 529 | / | |
江苏省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 480 | / |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科二批 | 177 | / | |
英语 | 物理类 | 本科二批 | 501 | 106592 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 502 | 105510 | |
物理学 | 物理类 | 本科二批 | 499 | 108624 | |
江西省 | 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 524 | 17308 |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 520 | 19336 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 524 | 17308 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 523 | 17802 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 483 | 79324 | |
应用化学 | 理工 | 本科二批 | 483 | 79324 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 482 | 80329 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 486 | 76073 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 482 | 80329 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 89 | / | |
辽宁省 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 236 | / |
体育教育(文) | 体育(文) | 本科二批 | 118 | / | |
内蒙古 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 81 | / |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 392 | 40022 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 407 | 35807 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 356 | 50357 | |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科二批 | 75 | / |
青海省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 384 | 9773 |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 360 | 12946 | |
山东省 | 设计学类 | 美术类 | 本科批 | 534 | 83946 |
美术学 | 美术类 | 本科批 | 532 | 88985 | |
播音与主持艺术 | 播音类 | 本科批 | 481 | / | |
舞蹈编导 | 舞蹈类 | 本科批 | 518 | / | |
音乐学 | 音乐类 | 本科批 | 507 | / | |
音乐表演 | 音乐类 | 本科批 | 508 | / | |
汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 511 | 126968 | |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 508 | 133264 | |
财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 489 | 176398 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 202776 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 202776 | |
旅游管理类 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 210173 | |
山西省 | 生物科学 | 理工 | 本科二批 | 434 | 80296 |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 430 | 83476 | |
物流管理 | 理工 | 本科二批 | 425 | 87355 | |
翻译 | 理工 | 本科二批 | 430 | 83476 | |
陕西省 | 思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 471 | 19395 |
历史学 | 文史 | 本科批 | 471 | 19395 | |
英语 | 文史 | 本科批 | 471 | 19395 | |
小学教育 | 文史 | 本科批 | 470 | 19747 | |
四川省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | / |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 252 | / | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 222 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 337 | / | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | / | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 531 | 22846 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 527 | 25257 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 527 | 25257 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 530 | 23440 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 495 | 104690 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 506 | 92450 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 507 | 91364 | |
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 501 | 97903 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 497 | 102386 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 498 | 101270 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 497 | 102386 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 496 | 103527 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 496 | 103527 | |
云南省 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 483 | 57413 |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 502 | 46228 | |
应用化学 | 理工 | 本科二批 | 477 | 61027 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 448 | 78897 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 481 | 60696 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 488 | 54483 | |
重庆市 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 207 | / |
美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 208 | / | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 212 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 223 | / | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 227 | / | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 77 | / | |
科学教育 | 物理类 | 本科二批 | 490 | 47566 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 505 | 40089 | |
物理学 | 物理类 | 本科二批 | 483 | 51214 | |
化学 | 物理类 | 本科二批 | 501 | 42075 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科二批 | 481 | 52240 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科二批 | 467 | 59310 | |
旅游管理类 | 物理类 | 本科二批 | 473 | 56254 |
遵义师范学院2022年分省分科类批次录取情况
省份 | 招生科类 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 480 | 468 | |
福建省 | 文史 | 本科批 | 533 | 524 | |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 434 | 415 | |
文史 | 本科二批 | 477 | 471 | ||
美术类 | 艺术本科批 | 207 | 204 | ||
舞蹈类 | 艺术本科批 | 230 | 230 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 261 | 261 | ||
播音类 | 艺术本科批 | 247 | 246 | ||
体育类 | 体育本科批 | 267 | 266 | ||
广东省 | 文史 | 本科批 | 513 | 511 | |
广西 | 理工 | 本科二批 | 463 | 403 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 603 | 589 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 534 | 529 | |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 490 | 468 | |
黑龙江 | 体育(理) | 本科二批 | 473 | 456 | |
湖北省 | 理工 | 本科二批 | 493 | 464 | |
湖南省 | 理工 | 本科批 | 481 | 463 | |
美术类 | 本科批 | 286 | 284 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 290 | 286 | ||
音乐类 | 本科批 | 305 | 304 | ||
体育类 | 本科批 | 672 | 669 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 本科二批 | 533 | 527 | |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 513 | 499 | |
美术类 | 本科二批 | 483 | 480 | ||
音乐类 | 本科二批 | 180 | 177 | ||
江西省 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 89 | 89 | |
理工 | 本科二批 | 488 | 482 | ||
文史 | 本科二批 | 528 | 520 | ||
辽宁省 | 体育(文) | 本科二批 | 128 | 117 | |
艺术(文) | 本科二批 | 237 | 236 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 425 | 356 | |
体育(不分文理) | 本科二批 | 85 | 81 | ||
宁夏 | 艺术(文) | 本科二批 | 331 | 309 | |
