2024河池学院录取分数线(含2022-2023历年)
河池学院2024年本科各专业录取分数,含加分
(普通本科、地方公费师范生、精准专项、民族班、预科A、B)
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 历史类 | 人力资源管理 | 5 | 487 | 486.80 | 486 |
安徽 | 历史类 | 商务英语 | 5 | 488 | 487.20 | 487 |
安徽 | 历史类 | 小学教育 | 6 | 489 | 488.33 | 488 |
安徽 | 历史类汇总 | \ | 16 | 489 | 487.50 | 486 |
安徽 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 501 | 497.20 | 496 |
安徽 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 506 | 497.20 | 494 |
安徽 | 物理类 | 应用统计学 | 5 | 496 | 494.00 | 493 |
安徽 | 物理类汇总 | \ | 15 | 506 | 496.13 | 493 |
福建 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 497 | 488.75 | 485 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 4 | 483 | 481.00 | 478 |
福建 | 历史类 | 英语 | 4 | 484 | 481.00 | 477 |
福建 | 历史类汇总 | \ | 12 | 497 | 483.58 | 477 |
福建 | 物理类 | 化学 | 4 | 508 | 505.75 | 503 |
福建 | 物理类 | 生物科学 | 5 | 513 | 505.60 | 503 |
福建 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 522 | 514.25 | 508 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 5 | 508 | 505.00 | 503 |
福建 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 517 | 514.40 | 511 |
福建 | 物理类汇总 | \ | 23 | 522 | 508.91 | 503 |
广东 | 物理类 | 电子信息工程 | 5 | 504 | 502.80 | 501 |
广东 | 物理类 | 应用化学 | 5 | 498 | 496.60 | 494 |
广东 | 物理类汇总 | \ | 10 | 504 | 499.70 | 494 |
广西 | 111 历史类 | 财务管理 | 17 | 477 | 466.06 | 457 |
广西 | 111 历史类 | 汉语国际教育 | 33 | 483 | 469.58 | 458 |
广西 | 111 历史类 | 汉语言文学 | 94 | 532 | 494.26 | 483 |
广西 | 111 历史类 | 历史学 | 81 | 492 | 468.19 | 459 |
广西 | 111 历史类 | 旅游管理 | 11 | 460 | 457.00 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 贸易经济 | 12 | 470 | 467.08 | 458 |
广西 | 111 历史类 | 人力资源管理 | 14 | 469 | 462.71 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 商务英语 | 32 | 483 | 467.34 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 社会工作 | 27 | 482 | 472.11 | 457 |
广西 | 111 历史类 | 市场营销 | 21 | 466 | 461.67 | 459 |
广西 | 111 历史类 | 泰语 | 19 | 471 | 461.32 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 小学教育 | 41 | 484 | 468.76 | 462 |
广西 | 111 历史类 | 新闻学 | 43 | 482 | 465.14 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 行政管理 | 22 | 487 | 466.00 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 学前教育 | 24 | 482 | 466.42 | 456 |
广西 | 111 历史类 | 英语 | 44 | 491 | 469.61 | 456 |
广西 | 111 历史类 汇总 | \ | 535 | 532 | 471.78 | 456 |
广西 | 112 历史类 | 思想政治教育 | 105 | 499 | 475.37 | 469 |
广西 | 112 历史类 汇总 | \ | 105 | 499 | 475.37 | 469 |
广西 | 151 物理类 | 财务管理 | 48 | 461 | 443.65 | 430 |
广西 | 151 物理类 | 汉语国际教育 | 4 | 461 | 452.25 | 434 |
广西 | 151 物理类 | 汉语言文学 | 41 | 514 | 485.24 | 463 |
广西 | 151 物理类 | 旅游管理 | 4 | 450 | 446.25 | 444 |
广西 | 151 物理类 | 贸易经济 | 32 | 452 | 439.94 | 430 |
广西 | 151 物理类 | 人力资源管理 | 12 | 457 | 441.42 | 431 |
广西 | 151 物理类 | 商务英语 | 23 | 460 | 435.13 | 430 |
广西 | 151 物理类 | 社会工作 | 5 | 460 | 449.60 | 434 |
广西 | 151 物理类 | 市场营销 | 28 | 439 | 432.79 | 430 |
广西 | 151 物理类 | 泰语 | 15 | 460 | 443.13 | 431 |
广西 | 151 物理类 | 小学教育 | 42 | 494 | 461.71 | 446 |
广西 | 151 物理类 | 新闻学 | 6 | 456 | 445.00 | 433 |
广西 | 151 物理类 | 行政管理 | 20 | 463 | 438.75 | 430 |
广西 | 151 物理类 | 学前教育 | 23 | 450 | 437.04 | 430 |
广西 | 151 物理类 | 英语 | 42 | 489 | 458.29 | 436 |
广西 | 151 物理类 汇总 | \ | 345 | 514 | 450.19 | 430 |
广西 | 152 物理类 | 思想政治教育 | 16 | 494 | 468.06 | 455 |
广西 | 152 物理类 汇总 | \ | 16 | 494 | 468.06 | 455 |
广西 | 154 物理类 | 化学 | 43 | 474 | 455.49 | 444 |
广西 | 154 物理类 | 环境工程 | 36 | 456 | 432.69 | 428 |
广西 | 154 物理类 | 生物工程 | 33 | 458 | 432.61 | 428 |
广西 | 154 物理类 | 生物科学 | 66 | 492 | 442.92 | 428 |
广西 | 154 物理类 | 应用化学 | 50 | 470 | 437.42 | 428 |
广西 | 154 物理类 | 制药工程 | 38 | 465 | 444.24 | 433 |
广西 | 154 物理类 汇总 | \ | 266 | 492 | 441.44 | 428 |
广西 | 156 物理类 | 人工智能 | 32 | 452 | 443.59 | 436 |
广西 | 156 物理类 | 电气工程及其自动化 | 86 | 502 | 464.81 | 453 |
广西 | 156 物理类 | 电子信息工程 | 33 | 472 | 448.00 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 479 | 453.63 | 445 |
广西 | 156 物理类 | 计算机科学与技术 | 44 | 496 | 459.48 | 445 |
广西 | 156 物理类 | 软件工程 | 63 | 469 | 446.76 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 466 | 443.31 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 数学与应用数学 | 62 | 506 | 458.15 | 441 |
广西 | 156 物理类 | 网络空间安全 | 31 | 477 | 444.68 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 物理学 | 68 | 473 | 447.04 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 物联网工程 | 48 | 452 | 441.63 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 信息与计算科学 | 36 | 482 | 443.36 | 435 |
广西 | 156 物理类 | 应用统计学 | 46 | 472 | 441.87 | 435 |
广西 | 156 物理类 汇总 | \ | 646 | 506 | 450.30 | 435 |
广西 | 418 历史类+地方公费师范生 | 小学教育(贵港市桂平市) | 25 | 542 | 510.36 | 499 |
广西 | 418 历史类+地方公费师范生 汇总 | \ | 25 | 542 | 510.36 | 499 |
广西 | 419 历史类+地方公费师范生 | 小学教育(河池市金城江区) | 2 | 526 | 520.00 | 514 |
广西 | 419 历史类+地方公费师范生 汇总 | \ | 2 | 526 | 520.00 | 514 |
广西 | 458 物理类+地方公费师范生 | 小学教育(贵港市桂平市) | 25 | 546 | 505.52 | 490 |
广西 | 458 物理类+地方公费师范生 汇总 | \ | 25 | 546 | 505.52 | 490 |
广西 | 459 物理类+地方公费师范生 | 小学教育(河池市金城江区) | 2 | 523 | 513.00 | 503 |
广西 | 459 物理类+地方公费师范生 汇总 | \ | 2 | 523 | 513.00 | 503 |
广西 | 711 历史类+民族班 | 财务管理(民族班) | 4 | 475 | 470.00 | 466 |
广西 | 711 历史类+民族班 | 汉语言文学(民族班) | 6 | 489 | 479.33 | 475 |
广西 | 711 历史类+民族班 | 市场营销(民族班) | 6 | 472 | 467.67 | 466 |
广西 | 711 历史类+民族班 汇总 | \ | 16 | 489 | 472.63 | 466 |
广西 | 718 历史类+免费少数民族预科班 | 免费少数民族预科班 | 30 | 456 | 439.00 | 424 |
广西 | 718 历史类+免费少数民族预科班 汇总 | \ | 30 | 456 | 439.00 | 424 |
广西 | 719 历史类+少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 60 | 464 | 451.23 | 444 |
广西 | 719 历史类+少数民族预科班 汇总 | \ | 60 | 464 | 451.23 | 444 |
广西 | 751 物理类+民族班 | 电气工程及其自动化(民族班) | 6 | 476 | 467.50 | 461 |
广西 | 751 物理类+民族班 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 6 | 464 | 458.83 | 457 |
广西 | 751 物理类+民族班 汇总 | \ | 12 | 476 | 463.17 | 457 |
广西 | 752 物理类+民族班 | 计算机科学与技术(民族班) | 6 | 457 | 452.17 | 447 |
广西 | 752 物理类+民族班 | 网络空间安全(民族班) | 5 | 450 | 445.20 | 443 |
广西 | 752 物理类+民族班 汇总 | \ | 11 | 457 | 449.00 | 443 |
广西 | 758 物理类+免费少数民族预科班 | 免费少数民族预科班 | 55 | 444 | 420.40 | 401 |
广西 | 758 物理类+免费少数民族预科班 汇总 | \ | 55 | 444 | 420.40 | 401 |
广西 | 759 物理类+少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 114 | 450 | 428.97 | 423 |
广西 | 759 物理类+少数民族预科班 汇总 | \ | 114 | 450 | 428.97 | 423 |
广西 | 911 历史类+精准专项 | 汉语言文学(精准专项) | 6 | 497 | 486.00 | 480 |
广西 | 911 历史类+精准专项 | 历史学(精准专项) | 5 | 474 | 469.00 | 462 |
广西 | 911 历史类+精准专项 | 社会工作(精准专项) | 6 | 469 | 464.17 | 461 |
广西 | 911 历史类+精准专项 | 新闻学(精准专项) | 5 | 475 | 467.80 | 462 |
广西 | 911 历史类+精准专项 | 行政管理(精准专项) | 3 | 466 | 464.00 | 461 |
广西 | 911 历史类+精准专项 | 英语(精准专项) | 5 | 472 | 464.00 | 460 |
广西 | 911 历史类+精准专项 汇总 | \ | 30 | 497 | 469.90 | 460 |
广西 | 951 物理类+精准专项 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 7 | 451 | 446.29 | 442 |
广西 | 951 物理类+精准专项 | 数学与应用数学(精准专项) | 7 | 457 | 442.57 | 438 |
广西 | 951 物理类+精准专项 汇总 | \ | 14 | 457 | 444.43 | 438 |
广西 | 952 物理类+精准专项 | 计算机科学与技术(精准专项) | 7 | 454 | 444.29 | 437 |
广西 | 952 物理类+精准专项 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 7 | 441 | 436.71 | 435 |
广西 | 952 物理类+精准专项 汇总 | \ | 14 | 454 | 440.50 | 435 |
广西 | 953 物理类+精准专项 | 生物工程(精准专项) | 6 | 438 | 433.50 | 430 |
广西 | 953 物理类+精准专项 | 制药工程(精准专项) | 7 | 464 | 439.57 | 431 |
广西 | 953 物理类+精准专项 汇总 | \ | 13 | 464 | 436.77 | 430 |
广西 | 954 物理类+精准专项 | 贸易经济(精准专项) | 6 | 441 | 430.33 | 427 |
广西 | 954 物理类+精准专项 | 人力资源管理(精准专项) | 6 | 427 | 426.17 | 425 |
广西 | 954 物理类+精准专项 汇总 | \ | 12 | 441 | 428.25 | 425 |
贵州 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 527 | 521.50 | 519 |
贵州 | 历史类汇总 | \ | 4 | 527 | 521.50 | 519 |
贵州 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 460 | 455.75 | 453 |
贵州 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 464 | 455.33 | 450 |
贵州 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 472 | 468.80 | 465 |
贵州 | 物理类汇总 | \ | 15 | 472 | 459.93 | 450 |
海南 | 不分文理 | 汉语言文学 | 4 | 580 | 578.50 | 577 |
海南 | 不分文理 | 旅游管理 | 4 | 569 | 567.75 | 567 |
海南 | 不分文理 | 贸易经济 | 1 | 572 | 572.00 | 572 |
海南 | 不分文理 | 商务英语 | 4 | 569 | 567.00 | 566 |
海南 | 不分文理 | 社会工作 | 4 | 576 | 573.75 | 569 |
海南 | 不分文理 | 行政管理 | 5 | 575 | 571.40 | 567 |
海南 | 不分文理 | 制药工程 | 4 | 533 | 507.00 | 487 |
海南 | 不分文理汇总 | \ | 26 | 580 | 561.73 | 487 |
河北 | 历史类 | 市场营销 | 4 | 492 | 491.50 | 491 |
河北 | 历史类 | 思想政治教育 | 4 | 530 | 518.25 | 514 |
河北 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 502 | 501.25 | 500 |
河北 | 历史类 | 行政管理 | 4 | 504 | 499.25 | 497 |
河北 | 历史类汇总 | \ | 16 | 530 | 502.56 | 491 |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 505 | 504.50 | 504 |
河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 503 | 501.75 | 500 |
河北 | 物理类 | 网络空间安全 | 4 | 501 | 499.00 | 498 |
河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 4 | 498 | 494.75 | 493 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 4 | 503 | 495.00 | 492 |
河北 | 物理类 | 英语 | 4 | 498 | 497.00 | 496 |
河北 | 物理类汇总 | \ | 24 | 505 | 498.67 | 492 |
河南 | 理工类 | 人工智能 | 5 | 464 | 462.00 | 461 |
河南 | 理工类 | 生物科学 | 5 | 477 | 464.60 | 459 |
河南 | 理工类 | 英语 | 5 | 471 | 464.00 | 462 |
河南 | 理工类汇总 | \ | 15 | 477 | 463.53 | 459 |
河南 | 文史类 | 历史学 | 5 | 488 | 484.80 | 481 |
河南 | 文史类 | 思想政治教育 | 5 | 491 | 485.80 | 482 |
河南 | 文史类汇总 | \ | 10 | 491 | 485.30 | 481 |
湖北 | 历史类 | 历史学 | 2 | 488 | 487.50 | 487 |
湖北 | 历史类 | 新闻学 | 2 | 490 | 488.50 | 487 |
湖北 | 历史类汇总 | \ | 4 | 490 | 488.00 | 487 |
湖北 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 502 | 499.33 | 496 |
湖北 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 493 | 493.00 | 493 |
湖北 | 物理类 | 化学 | 3 | 487 | 484.33 | 482 |
湖北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 491 | 490.50 | 490 |
湖北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 492 | 491.00 | 490 |
湖北 | 物理类 | 物联网工程 | 2 | 492 | 491.00 | 490 |
湖北 | 物理类 | 行政管理 | 2 | 495 | 494.50 | 494 |
湖北 | 物理类汇总 | \ | 17 | 502 | 491.88 | 482 |
湖南 | 历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 481 | 479.00 | 478 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 496 | 491.50 | 489 |
湖南 | 历史类 | 历史学 | 4 | 486 | 482.75 | 481 |
湖南 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 479 | 478.25 | 478 |
湖南 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 478 | 478.00 | 478 |
湖南 | 历史类汇总 | \ | 20 | 496 | 481.90 | 478 |
湖南 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 464 | 458.50 | 454 |
湖南 | 物理类 | 财务管理 | 4 | 472 | 471.00 | 470 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 466 | 462.75 | 461 |
湖南 | 物理类 | 环境工程 | 5 | 458 | 455.00 | 453 |
湖南 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 462 | 458.80 | 455 |
湖南 | 物理类 | 应用统计学 | 4 | 468 | 460.00 | 454 |
湖南 | 物理类 | 英语 | 4 | 474 | 471.00 | 470 |
湖南 | 物理类汇总 | \ | 30 | 474 | 462.07 | 453 |
江西 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 525 | 515.40 | 511 |
江西 | 历史类 | 历史学 | 5 | 510 | 508.20 | 507 |
江西 | 历史类 | 贸易经济 | 5 | 507 | 506.80 | 506 |
江西 | 历史类 | 社会工作 | 5 | 509 | 507.00 | 506 |
江西 | 历史类 | 市场营销 | 4 | 506 | 506.00 | 506 |
江西 | 历史类 | 英语 | 5 | 509 | 506.80 | 506 |
江西 | 历史类汇总 | \ | 29 | 525 | 508.45 | 506 |
江西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 496 | 493.20 | 488 |
江西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 502 | 495.20 | 490 |
江西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 493 | 488.80 | 487 |
江西 | 物理类 | 物理学 | 5 | 490 | 488.00 | 486 |
江西 | 物理类 | 物联网工程 | 5 | 487 | 486.40 | 486 |
江西 | 物理类 | 信息与计算科学 | 5 | 495 | 488.80 | 486 |
江西 | 物理类汇总 | \ | 30 | 502 | 490.07 | 486 |
山东 | 不分文理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 483 | 481.25 | 480 |
山东 | 不分文理 | 汉语言文学 | 4 | 515 | 513.25 | 511 |
山东 | 不分文理 | 历史学 | 3 | 510 | 509.33 | 509 |
山东 | 不分文理 | 思想政治教育 | 4 | 521 | 512.50 | 509 |
山东 | 不分文理 | 学前教育 | 4 | 505 | 502.75 | 501 |
山东 | 不分文理 | 应用化学 | 4 | 473 | 469.75 | 463 |
山东 | 不分文理汇总 | \ | 23 | 521 | 497.65 | 463 |
四川 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 510 | 508.00 | 506 |
四川 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 511 | 506.00 | 504 |
四川 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 6 | 510 | 506.17 | 505 |
四川 | 理工类 | 生物科学 | 6 | 505 | 504.67 | 504 |
四川 | 理工类 | 数学与应用数学 | 6 | 508 | 505.50 | 504 |
四川 | 理工类 | 网络空间安全 | 5 | 505 | 504.20 | 504 |
四川 | 理工类 | 应用化学 | 5 | 506 | 504.40 | 503 |
四川 | 理工类 | 制药工程 | 6 | 507 | 504.83 | 503 |
四川 | 理工类汇总 | \ | 44 | 511 | 505.45 | 503 |
四川 | 文史类 | 汉语言文学 | 5 | 526 | 513.60 | 510 |
四川 | 文史类 | 贸易经济 | 5 | 504 | 501.60 | 499 |
四川 | 文史类 | 社会工作 | 4 | 507 | 503.25 | 500 |
四川 | 文史类 | 思想政治教育 | 6 | 506 | 503.17 | 499 |
四川 | 文史类 | 小学教育 | 6 | 507 | 505.83 | 504 |
四川 | 文史类汇总 | \ | 26 | 526 | 505.50 | 499 |
云南 | 理工类 | 财务管理 | 5 | 468 | 464.80 | 462 |
云南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 482 | 471.40 | 466 |
云南 | 理工类 | 生物工程 | 4 | 471 | 464.25 | 462 |
云南 | 理工类 | 数学与应用数学 | 4 | 483 | 475.75 | 467 |
云南 | 理工类 | 物理学 | 4 | 465 | 463.50 | 462 |
云南 | 理工类汇总 | \ | 22 | 483 | 467.95 | 462 |
云南 | 文史类 | 汉语国际教育 | 4 | 524 | 522.50 | 519 |
云南 | 文史类 | 旅游管理 | 4 | 511 | 507.75 | 504 |
云南 | 文史类 | 商务英语 | 4 | 518 | 514.75 | 513 |
云南 | 文史类汇总 | \ | 12 | 524 | 515.00 | 504 |
重庆 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 511 | 508.25 | 506 |
重庆 | 历史类 | 社会工作 | 3 | 500 | 497.67 | 495 |
重庆 | 历史类 | 英语 | 4 | 500 | 497.25 | 496 |
重庆 | 历史类汇总 | \ | 11 | 511 | 501.36 | 495 |
重庆 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 501 | 500.00 | 499 |
重庆 | 物理类 | 人力资源管理 | 5 | 504 | 496.40 | 493 |
重庆 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 493 | 492.40 | 492 |
重庆 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 503 | 499.67 | 498 |
重庆 | 物理类汇总 | \ | 17 | 504 | 496.65 | 492 |
2023河池学院录取分数线【全国】
河池学院2023年本科正投各专业录取分数(含加分)
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 455 | 452.00 | 449 |
安徽 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 454 | 449.00 | 445 |
安徽 | 理工 | 软件工程 | 5 | 460 | 453.20 | 445 |
安徽 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 453 | 450.00 | 448 |
安徽 | 理工 汇总 | \ | 20 | 460 | 451.05 | 445 |
安徽 | 文史 | 商务英语 | 5 | 474 | 472.80 | 471 |
安徽 | 文史 | 小学教育(语文) | 6 | 475 | 473.33 | 472 |
安徽 | 文史 汇总 | \ | 11 | 475 | 473.09 | 471 |
福建 | 历史组 | 汉语言文学 | 4 | 513 | 505.00 | 499 |
福建 | 历史组 | 历史学 | 4 | 498 | 495.75 | 495 |
福建 | 历史组 | 英语 | 4 | 497 | 495.25 | 494 |
福建 | 历史组 汇总 | \ | 12 | 513 | 498.67 | 494 |
福建 | 物理组 | 化学 | 4 | 487 | 484.50 | 482 |
福建 | 物理组 | 生物科学 | 5 | 483 | 475.00 | 468 |
福建 | 物理组 | 数学与应用数学 | 4 | 491 | 486.50 | 485 |
福建 | 物理组 | 物理学 | 5 | 512 | 494.80 | 488 |
福建 | 物理组 | 小学教育(数学) | 5 | 498 | 494.40 | 489 |
福建 | 物理组 汇总 | \ | 23 | 512 | 487.17 | 468 |
广东 | 物理组 | 电子信息工程 | 5 | 506 | 504.80 | 504 |
广东 | 物理组 | 应用化学 | 5 | 498 | 496.00 | 494 |
广东 | 物理组 汇总 | \ | 10 | 506 | 500.40 | 494 |
广西 | 理工 | 人工智能 | 32 | 452 | 419.13 | 414 |
广西 | 理工 | 财务管理 | 47 | 445 | 420.77 | 413 |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 58 | 498 | 431.57 | 421 |
广西 | 理工 | 电子信息工程 | 34 | 447 | 423.15 | 417 |
广西 | 理工 | 汉语国际教育 | 4 | 434 | 426.00 | 420 |
广西 | 理工 | 汉语言文学 | 21 | 491 | 468.33 | 459 |
广西 | 理工 | 化学 | 46 | 453 | 432.63 | 417 |
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 445 | 420.84 | 413 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 450 | 427.90 | 422 |
广西 | 理工 | 历史学 | 13 | 455 | 433.77 | 416 |
广西 | 理工 | 旅游管理 | 14 | 431 | 416.71 | 415 |
广西 | 理工 | 贸易经济 | 6 | 421 | 415.83 | 414 |
广西 | 理工 | 人力资源管理 | 22 | 446 | 419.82 | 413 |
广西 | 理工 | 软件工程 | 68 | 458 | 420.97 | 413 |
广西 | 理工 | 商务英语 | 25 | 456 | 430.68 | 414 |
广西 | 理工 | 社会工作 | 5 | 456 | 434.40 | 414 |
广西 | 理工 | 生物工程 | 42 | 454 | 423.67 | 414 |
广西 | 理工 | 生物科学 | 77 | 474 | 436.49 | 425 |
广西 | 理工 | 市场营销 | 5 | 432 | 418.60 | 414 |
广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 457 | 419.09 | 414 |
广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 64 | 465 | 446.22 | 436 |
广西 | 理工 | 泰语 | 19 | 416 | 414.00 | 413 |
广西 | 理工 | 物理学 | 68 | 463 | 428.87 | 417 |
广西 | 理工 | 物联网工程 | 40 | 449 | 419.13 | 414 |
广西 | 理工 | 小学教育(数学) | 40 | 465 | 436.65 | 426 |
广西 | 理工 | 新闻学 | 10 | 459 | 432.80 | 418 |
广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 46 | 457 | 420.46 | 414 |
广西 | 理工 | 行政管理 | 27 | 446 | 421.93 | 414 |
广西 | 理工 | 学前教育 | 17 | 431 | 419.53 | 413 |
广西 | 理工 | 应用化学 | 71 | 454 | 423.21 | 414 |
广西 | 理工 | 应用统计学 | 64 | 467 | 426.17 | 414 |
广西 | 理工 | 英语 | 45 | 470 | 439.11 | 414 |
广西 | 理工 | 制药工程 | 67 | 447 | 421.64 | 413 |
广西 | 理工 汇总 | \ | 1264 | 498 | 427.36 | 413 |
广西 | 文史 | 财务管理 | 20 | 501 | 487.60 | 481 |
广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 35 | 492 | 484.97 | 481 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 149 | 530 | 501.17 | 493 |
广西 | 文史 | 历史学 | 92 | 506 | 487.35 | 481 |
广西 | 文史 | 旅游管理 | 13 | 489 | 482.31 | 481 |
广西 | 文史 | 贸易经济 | 22 | 493 | 486.09 | 481 |
广西 | 文史 | 人力资源管理 | 37 | 492 | 486.05 | 481 |
广西 | 文史 | 商务英语 | 36 | 492 | 485.08 | 481 |
广西 | 文史 | 社会工作 | 27 | 506 | 486.52 | 481 |
广西 | 文史 | 市场营销 | 16 | 493 | 484.38 | 482 |
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 133 | 509 | 488.88 | 483 |
广西 | 文史 | 泰语 | 13 | 489 | 483.31 | 481 |
广西 | 文史 | 小学教育(语文) | 38 | 499 | 486.08 | 482 |
广西 | 文史 | 新闻学 | 56 | 493 | 485.27 | 481 |
广西 | 文史 | 行政管理 | 30 | 491 | 485.10 | 481 |
广西 | 文史 | 学前教育 | 24 | 493 | 485.58 | 481 |
广西 | 文史 | 英语 | 50 | 515 | 488.62 | 482 |
广西 | 文史 汇总 | \ | 791 | 530 | 489.41 | 481 |
广西 | 理工+地方公费师范生 | 小学教育(百色市田东县) | 5 | 507 | 478.00 | 468 |
广西 | 理工+地方公费师范生 | 小学教育(河池市都安县) | 28 | 487 | 437.71 | 421 |
广西 | 理工+地方公费师范生 | 小学教育(河池市罗城县) | 7 | 443 | 428.57 | 420 |
广西 | 理工+地方公费师范生 汇总 | \ | 40 | 507 | 441.15 | 420 |
广西 | 文史+地方公费师范生 | 小学教育(百色市田东县) | 5 | 519 | 504.20 | 492 |
广西 | 文史+地方公费师范生 | 小学教育(河池市都安县) | 27 | 517 | 487.48 | 479 |
广西 | 文史+地方公费师范生 | 小学教育(河池市罗城县) | 8 | 500 | 485.38 | 479 |
广西 | 文史+地方公费师范生 汇总 | \ | 40 | 519 | 489.15 | 479 |
广西 | 理工+精准专项 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 6 | 412 | 397.83 | 390 |
广西 | 理工+精准专项 | 计算机科学与技术(精准专项) | 6 | 413 | 405.00 | 394 |
广西 | 理工+精准专项 | 贸易经济(精准专项) | 2 | 391 | 390.00 | 389 |
广西 | 理工+精准专项 | 人力资源管理(精准专项) | 5 | 412 | 398.60 | 389 |
广西 | 理工+精准专项 | 生物工程(精准专项) | 6 | 414 | 397.00 | 389 |
广西 | 理工+精准专项 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 6 | 410 | 399.33 | 391 |
广西 | 理工+精准专项 | 数学与应用数学(精准专项) | 5 | 450 | 419.20 | 402 |
广西 | 理工+精准专项 | 学前教育(精准专项) | 5 | 421 | 408.40 | 398 |
广西 | 理工+精准专项 | 制药工程(精准专项) | 5 | 416 | 403.20 | 391 |
广西 | 理工+精准专项 汇总 | \ | 46 | 450 | 402.65 | 389 |
广西 | 文史+精准专项 | 汉语言文学(精准专项) | 6 | 516 | 486.83 | 477 |
广西 | 文史+精准专项 | 社会工作(精准专项) | 2 | 478 | 474.50 | 471 |
广西 | 文史+精准专项 | 思想政治教育(精准专项) | 5 | 487 | 478.40 | 469 |
广西 | 文史+精准专项 | 新闻学(精准专项) | 6 | 476 | 472.33 | 468 |
广西 | 文史+精准专项 | 行政管理(精准专项) | 6 | 470 | 469.00 | 468 |
广西 | 文史+精准专项 | 英语(精准专项) | 6 | 476 | 473.67 | 470 |
广西 | 文史+精准专项 汇总 | \ | 31 | 516 | 475.87 | 468 |
广西 | 理工+民族班 | 财务管理(民族班) | 5 | 410 | 409.20 | 409 |
广西 | 理工+民族班 | 电气工程及其自动化(民族班) | 6 | 424 | 414.50 | 411 |
广西 | 理工+民族班 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 6 | 418 | 412.83 | 410 |
广西 | 理工+民族班 | 计算机科学与技术(民族班) | 6 | 423 | 414.67 | 410 |
广西 | 理工+民族班 | 应用化学(民族班) | 5 | 413 | 411.00 | 409 |
广西 | 理工+民族班 汇总 | \ | 28 | 424 | 412.61 | 409 |
广西 | 文史+民族班 | 汉语言文学(民族班) | 6 | 494 | 483.50 | 479 |
广西 | 文史+民族班 | 市场营销(民族班) | 5 | 479 | 478.20 | 478 |
广西 | 文史+民族班 汇总 | \ | 11 | 494 | 481.09 | 478 |
广西 | 理工+预科A类 | 免费少数民族预科班 | 52 | 404 | 389.81 | 379 |
广西 | 文史+预科A类 | 免费少数民族预科班 | 33 | 477 | 464.85 | 459 |
广西 | 预科A类 汇总 | \ | 85 | \ | \ | \ |
