2024广西医科大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是广西医科大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024广西医科大学录取分数线
2024广西医科大学录取分数线-广西
年份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2024 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 本科批 | 历史类 | 400 | 479 | 444.93 | 430 |
2024 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 本科批 | 物理类 | 371 | 472 | 425.03 | 413 |
2024 | 药学(中澳联合培养项目) | 本科批 | 物理类 | 371 | 544 | 492 | 452 |
2024 | 临床医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 595 | 574.8 | 562 |
2024 | 临床药学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 557 | 545.33 | 536 |
2024 | 儿科学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 560 | 557.8 | 556 |
2024 | 医学影像学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 591 | 590.33 | 590 |
2024 | 口腔医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 616 | 592.75 | 584 |
2024 | 预防医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 556 | 545.67 | 536 |
2024 | 麻醉学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 563 | 563 | 563 |
2024 | 临床药学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 558 | 532.23 | 514 |
2024 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 本科批 | 历史类 | 400 | 479 | 444.93 | 430 |
2024 | 麻醉学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 563 | 563 | 563 |
2024 | 预防医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 556 | 545.67 | 536 |
2024 | 口腔医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 616 | 592.75 | 584 |
2024 | 医学影像学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 591 | 590.33 | 590 |
2024 | 儿科学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 560 | 557.8 | 556 |
2024 | 临床药学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 557 | 545.33 | 536 |
2024 | 临床医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 595 | 574.8 | 562 |
2024 | 药学(中澳联合培养项目) | 本科批 | 物理类 | 371 | 544 | 492 | 452 |
2024 | 临床药学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 558 | 532.23 | 514 |
2024 | 临床医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 604 | 584.56 | 576 |
2024 | 麻醉学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 563 | 563 | 563 |
2024 | 预防医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 556 | 545.67 | 536 |
2024 | 口腔医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 616 | 592.75 | 584 |
2024 | 医学影像学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 591 | 590.33 | 590 |
2024 | 儿科学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 560 | 557.8 | 556 |
2024 | 临床药学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 557 | 545.33 | 536 |
2024 | 临床医学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 595 | 574.8 | 562 |
2024 | 药学(中澳联合培养项目) | 本科批 | 物理类 | 371 | 544 | 492 | 452 |
2024 | 麻醉学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 563 | 563 | 563 |
2024 | 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 本科批 | 历史类 | 400 | 479 | 444.93 | 430 |
2024 | 临床药学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 558 | 532.23 | 514 |
2024 | 儿科学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 568 | 558.33 | 551 |
2024 | 医学影像学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 578 | 573.8 | 570 |
2024 | 口腔医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 606 | 597 | 592 |
2024 | 妇幼保健医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 562 | 515.44 | 498 |
2024 | 精神医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 569 | 561.88 | 550 |
2024 | 预防医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 558 | 528.3 | 505 |
2024 | 麻醉学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 576 | 574.5 | 572 |
2024 | 口腔医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 606 | 597 | 592 |
2024 | 妇幼保健医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 562 | 515.44 | 498 |
2024 | 精神医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 569 | 561.88 | 550 |
2024 | 预防医学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 558 | 528.3 | 505 |
2024 | 麻醉学(地方专项计划) | 本科批 | 物理类 | 371 | 576 | 574.5 | 572 |
2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 539 | 511.1 | 500 |
2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 532 | 500.52 | 487 |
2024 | 养老服务管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 533 | 504.38 | 490 |
2024 | 医疗保险 | 本科批 | 历史类 | 400 | 528 | 507.14 | 496 |
2024 | 护理学 | 本科批 | 历史类 | 400 | 570 | 517.9 | 497 |
2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 539 | 511.1 | 500 |
2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 532 | 500.52 | 487 |
2024 | 养老服务管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 533 | 504.38 | 490 |
2024 | 医疗保险 | 本科批 | 历史类 | 400 | 528 | 507.14 | 496 |
2024 | 护理学 | 本科批 | 历史类 | 400 | 570 | 517.9 | 497 |
2024 | 护理学(民族班) | 本科批 | 历史类 | 400 | 522 | 499.3 | 492 |
2024 | 护理学(玉林校区) | 本科批 | 历史类 | 400 | 528 | 466.5 | 435 |
2024 | 社会工作 | 本科批 | 历史类 | 400 | 521 | 500.32 | 491 |
2024 | 翻译 | 本科批 | 历史类 | 400 | 511 | 491.72 | 486 |
2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 400 | 521 | 501.47 | 488 |
2024 | 翻译 | 本科批 | 历史类 | 400 | 511 | 491.72 | 486 |
2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 400 | 521 | 501.47 | 488 |
2024 | 中药学 | 本科批 | 物理类 | 371 | 571 | 523.22 | 515 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 371 | 622 | 595.93 | 580 |
2024 | 临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 物理类 | 371 | 656 | 628.47 | 622 |
2024 | 临床药学 | 本科批 | 物理类 | 371 | 581 | 546.69 | 514 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://zs.gxmu.edu.cn/zhaosheng/school!admissionScore.htm#
2023广西医科大学录取分数线
2023广西医科大学录取分数线-广西
年份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2023 | 临床医学 (国家免费医学定向生) | 本科提前批 | 理工 | 475 | 578 | 522 | 476 |
2023 | 临床医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 599 | 567 | 551 |
2023 | 麻醉学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 550 | 550 | 548 |
2023 | 医学影像学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 567 | 555 | 547 |
2023 | 儿科学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 544 | 541 | 528 |
2023 | 口腔医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 622 | 596 | 582 |
2023 | 预防医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 547 | 522 | 498 |
2023 | 临床药学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 541 | 534 | 523 |
2023 | 临床医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 580 | 561 | 549 |
2023 | 麻醉学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 551 | 548 | 546 |
2023 | 医学影像学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 563 | 556 | 552 |
2023 | 儿科学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 548 | 527 | 507 |
2023 | 精神医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 543 | 527 | 509 |
2023 | 口腔医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 586 | 571 | 561 |
2023 | 预防医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 534 | 506 | 483 |
2023 | 妇幼保健医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 527 | 501 | 482 |
2023 | 临床药学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 475 | 548 | 509 | 489 |
2023 | 临床医学"5+3"一体化 | 本科一批 | 理工 | 475 | 657 | 624 | 613 |
2023 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 613 | 588 | 573 |
2023 | 麻醉学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 604 | 576 | 572 |
2023 | 医学影像学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 595 | 578 | 572 |
2023 | 儿科学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 573 | 571 | 569 |
2023 | 法医学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 572 | 569 | 567 |
2023 | 精神医学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 579 | 570 | 567 |
2023 | 口腔医学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 622 | 603 | 594 |
2023 | 预防医学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 571 | 569 | 566 |
2023 | 妇幼保健医学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 584 | 561 | 531 |
2023 | 临床药学 | 本科一批 | 理工 | 475 | 573 | 569 | 565 |
2023 | 医学检验技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 528 | 506 | 495 |
2023 | 康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 517 | 488 | 477 |
2023 | 卫生检验与检疫 | 本科二批 | 理工 | 347 | 492 | 477 | 470 |
2023 | 药学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 529 | 492 | 481 |
2023 | 中药学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 481 | 476 | 470 |
2023 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 482 | 471 | 464 |
2023 | 生物医学工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 491 | 474 | 469 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 347 | 518 | 467 | 454 |
2023 | 医学信息工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 489 | 468 | 461 |
2023 | 医学实验技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 493 | 478 | 472 |
2023 | 运动康复 | 本科二批 | 理工 | 347 | 483 | 467 | 458 |
2023 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 539 | 480 | 467 |
2023 | 健康服务与管理 | 本科二批 | 理工 | 347 | 491 | 463 | 457 |
2023 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 347 | 495 | 478 | 471 |
2023 | 翻译 | 本科二批 | 理工 | 347 | 471 | 466 | 461 |
2023 | 养老服务管理 | 本科二批 | 理工 | 347 | 495 | 463 | 457 |
2023 | 社会工作 | 本科二批 | 理工 | 347 | 473 | 459 | 457 |
2023 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 347 | 507 | 462 | 441 |
2023 | 助产学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 481 | 466 | 458 |
2023 | 智能医学工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 494 | 469 | 461 |
2023 | 医疗保险 | 本科二批 | 理工 | 347 | 481 | 464 | 458 |
2023 | 药学(中澳学分互认) | 本科二批 | 理工 | 347 | 488 | 388 | 358 |
2023 | 护理学 | 本科二批 | 文史 | 428 | 556 | 524 | 513 |
2023 | 健康服务与管理 | 本科二批 | 文史 | 428 | 528 | 515 | 509 |
2023 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 428 | 535 | 515 | 502 |
2023 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 428 | 530 | 505 | 488 |
2023 | 养老服务管理 | 本科二批 | 文史 | 428 | 524 | 509 | 503 |
2023 | 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 428 | 532 | 511 | 503 |
2023 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 428 | 530 | 510 | 502 |
2023 | 医疗保险 | 本科二批 | 文史 | 428 | 526 | 515 | 508 |
2023 | 公共事业管理(中外合作办学) (社会医疗保障方向) | 本科二批 | 理工 | 347 | 431 | 394 | 379 |
2023 | 公共事业管理(中外合作办学) (社会医疗保障方向) | 本科二批 | 文史 | 428 | 485 | 464 | 452 |
2023 | 药学(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 483 | 474 | 468 |
2023 | 护理学(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 473 | 469 | 463 |
2023 | 护理学(民族班) | 本科二批 | 文史 | 428 | 539 | 514 | 502 |
2023 | 护理学(玉林校区) | 本科二批 | 理工 | 347 | 480 | 447 | 438 |
2023 | 药学(玉林校区) | 本科二批 | 理工 | 347 | 510 | 456 | 446 |
2023 | 护理学(玉林校区) | 本科二批 | 文史 | 428 | 522 | 494 | 484 |
2023 | 免费少数民族预科班 | 预科A | 理工 | 347 | 500 | 462 | 415 |
2023 | 少数民族预科班 | 预科B | 理工 | 347 | 517 | 447 | 417 |
2023 | 护理(校本部) | 普通批 | 理工 | 180 | 425 | 388 | 379 |
2023 | 护理(玉林校区) | 普通批 | 理工 | 180 | 417 | 366 | 352 |
2023 | 医学检验技术(玉林校区) | 普通批 | 理工 | 180 | 412 | 371 | 358 |
2023 | 药学(玉林校区) | 普通批 | 理工 | 180 | 406 | 366 | 352 |
2023 | 医学美容技术(玉林校区) | 普通批 | 理工 | 180 | 395 | 358 | 347 |
2023 | 康复治疗技术(玉林校区) | 普通批 | 理工 | 180 | 397 | 362 | 347 |
2023 | 护理(校本部) | 普通批 | 文史 | 180 | 477 | 456 | 446 |
2023 | 护理(玉林校区) | 普通批 | 文史 | 180 | 468 | 437 | 428 |
2023 | 医学美容技术(玉林校区) | 普通批 | 文史 | 180 | 466 | 435 | 424 |
点击查看其他地区分数线:https://zs.gxmu.edu.cn/zhaosheng/school!admissionScore.htm#
2022广西医科大学录取分数线
2022广西录取分数线
年份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2022 | 临床医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 602 | 578.14 | 565 |
2022 | 临床医学(5+3一体化) | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 635 | 610.03 | 602 |
2022 | 麻醉学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 591 | 565.36 | 563 |
2022 | 医学影像学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 592 | 568.61 | 564 |
2022 | 精神医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 569 | 557.56 | 552 |
2022 | 儿科学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 569 | 561.65 | 559 |
2022 | 口腔医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 611 | 593.89 | 585 |
2022 | 预防医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 581 | 551.74 | 526 |
2022 | 妇幼保健医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 578 | 548.06 | 518 |
2022 | 临床药学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 570 | 554.33 | 530 |
2022 | 法医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 564 | 556.06 | 550 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市海城区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 540 | 540 | 540 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市合浦县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 554 | 528 | 511 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 510 | 506.83 | 503 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市涠洲岛管委会) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 519 | 503.33 | 486 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市银海区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,防城港市东兴市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港北区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 533 | 527.25 | 519 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港南区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 551 | 516.4 | 501 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市桂平市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 561 | 494.22 | 477 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市覃塘区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 530 | 511 | 497 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳城县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 523 | 501.33 | 490 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳江区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 564 | 522.67 | 502 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳南区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 508 | 508 | 508 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市鹿寨县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 493 | 493 | 493 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 513 | 508 | 503 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融水县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 520 | 509 | 502 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市三江县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市阳和工业新区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 514 | 514 | 514 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市横州市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 519 | 511.4 | 508 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市良庆区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 517 | 517 | 517 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市隆安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 532 | 521 | 510 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市马山县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 508 | 503.8 | 494 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市上林县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 550 | 546 | 542 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市武鸣区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 550 | 519.22 | 509 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市西乡塘区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 537 | 535 | 533 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市灵山县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 568 | 554 | 533 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市浦北县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 544 | 505.33 | 485 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦北区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 530 | 520.6 | 512 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦南区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 524 | 496.25 | 487 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市北流市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 541 | 526.4 | 516 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市博白县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 529 | 516.7 | 504 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市福绵区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 548 | 548 | 548 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市陆川县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 545 | 524.71 | 511 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市容县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 550 | 534 | 518 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市玉州区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 561 | 520.78 | 506 |
2022 | 临床医学(国贫) | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 585 | 562.22 | 545 |
2022 | 麻醉学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 541 | 539.5 | 538 |
2022 | 医学影像学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 579 | 566 | 553 |
2022 | 儿科学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 545 | 540.6 | 536 |
2022 | 口腔医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 577 | 571.75 | 566 |
2022 | 预防医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 535 | 534 | 533 |
2022 | 临床药学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 544 | 541 | 536 |
2022 | 临床医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 577 | 556.68 | 544 |
2022 | 麻醉学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 574 | 556 | 541 |
2022 | 医学影像学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 548 | 545.33 | 544 |
2022 | 精神医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 541 | 537.2 | 534 |
2022 | 儿科学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 545 | 540.67 | 537 |
2022 | 口腔医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 601 | 588.5 | 578 |
2022 | 预防医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 538 | 515 | 503 |
2022 | 妇幼保健医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 535 | 528.71 | 517 |
2022 | 临床药学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 554 | 528.5 | 519 |
2022 | 药学(玉林校区) | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 477 | 448.6 | 440 |
2022 | 护理学(玉林校区) | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 480 | 445.22 | 438 |
2022 | 护理学(玉林校区) | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 523 | 488.56 | 479 |
2022 | 社会工作 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 501 | 438.53 | 416 |
2022 | 运动康复 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 480 | 464.51 | 456 |
2022 | 英语 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 489 | 476.52 | 468 |
2022 | 翻译 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 467 | 461.94 | 456 |
2022 | 生物技术 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 482 | 468.9 | 462 |
2022 | 医学信息工程 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 488 | 466.38 | 459 |
2022 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 488 | 465.57 | 459 |
2022 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 514 | 481.81 | 472 |
2022 | 医学检验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 533 | 504.1 | 488 |
2022 | 医学实验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 486 | 475.72 | 471 |
2022 | 康复治疗学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 526 | 484.59 | 476 |
2022 | 卫生检验与检疫 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 492 | 472.72 | 468 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 515 | 470.38 | 457 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 485 | 461.82 | 454 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 492 | 462 | 451 |
2022 | 健康服务与管理 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 469 | 460.06 | 454 |
2022 | 医疗保险 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 471 | 457.18 | 454 |
2022 | 养老服务管理 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 464 | 454.87 | 453 |
2022 | 社会工作 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 530 | 502.44 | 487 |
2022 | 英语 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 534 | 523.81 | 515 |
2022 | 翻译 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 539 | 514.86 | 506 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 557 | 519.65 | 503 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 531 | 511.53 | 486 |
2022 | 健康服务与管理 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 534 | 517.05 | 501 |
2022 | 医疗保险 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 535 | 511.5 | 486 |
2022 | 养老服务管理 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 523 | 501.04 | 489 |
2022 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 493 | 468.06 | 460 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 473 | 462.63 | 457 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 523 | 511.8 | 507 |
2022 | 公共事业管理(中外合作办学) | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 441 | 394.94 | 380 |
2022 | 公共事业管理(中外合作办学) | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 495 | 464.24 | 453 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.gxmu.edu.cn/zhaosheng/school!admissionScore.htm#
广西医科大学简介
广西医科大学(Guangxi Medical University),坐落于广西南宁市,由国家卫生健康委员会和广西壮族自治区人民政府共建,广西一流大学建设高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家级特色专业建设点、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,为全国建校较早的22所医学院校之教育部批准的有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之全国最早定点招收外国留学生和港澳台(华侨)学生的8所医学院校之一;是以医学为特色优势的广西省属重点大学。
广西医科大学创建于1934年11月21日,前身是广西省立医学院。1940年,校址迁至桂林。1949年以前,学校在战乱中七次迁徙校址,三次变更校名。1949年11月更名为广西省医学院。1952年由中央卫生部委托中南卫生部直接领导。1953年4月,中央卫生部批准改称为广西医学院。1954年7月由桂林迁回南宁市现址至今。1996年5月,教育部批准更名为广西医科大学。