2024柳州铁道职业技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
柳州铁道职业技术学院2024年全国普高统招录取分数线一览表
省份 | 批次 | 首选历史 | 首选物理 | 文理综合 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
广西 | 普通批【轨道类男生组】 | 484 | 418 | 430 | 505 | 406 | 422 | -- | -- | -- |
广西 | 普通批【轨道类女生组】 | 501 | 426 | 452 | 506 | 418 | 437 | -- | -- | -- |
广西 | 普通批【普通类专业组】 | 506 | 386 | 410 | 475 | 397 | 408 | -- | -- | -- |
广西 | 专项批【轨道类男生组】 | 389 | 364 | 375 | 419 | 375 | 393 | -- | -- | -- |
广西 | 专项批【轨道类女生组】 | 432 | 432 | 432 | 404 | 404 | 404 | -- | -- | -- |
广西 | 专项批【普通类专业组】 | 431 | 356 | 382 | 425 | 357 | 379 | -- | -- | -- |
山西 | 普通类高职(专科)批 | 395 | 389 | 391 | 408 | 368 | 372 | -- | -- | -- |
内蒙古 | 普通类高职(专科)批 | 371 | 357 | 364 | 363 | 326 | 343 | -- | -- | -- |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 403 | 359 | 379 | 439 | 398 | 410 | -- | -- | -- |
吉林 | 普通类高职(专科)批 | 405 | 391 | 396 | 400 | 363 | 372 | -- | -- | -- |
黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 409 | 383 | 394 | 394 | 341 | 351 | -- | -- | -- |
江苏 | 普通类高职(专科)批 | 423 | 351 | 379 | 453 | 416 | 428 | -- | -- | -- |
安徽 | 普通类高职(专科)批 | 430 | 404 | 420 | 452 | 432 | 438 | -- | -- | -- |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 406 | 373 | 384 | 447 | 429 | 438 | -- | -- | -- |
江西 | 普通类高职(专科)批 | 479 | 440 | 451 | 445 | 424 | 432 | -- | -- | -- |
河南 | 普通类高职(专科)批 | 413 | 389 | 400 | 408 | 378 | 389 | -- | -- | -- |
河北 | 普通类高职(专科)批 | 430 | 416 | 422 | 456 | 426 | 433 | -- | -- | -- |
湖南 | 普通类高职(专科)批 | 456 | 413 | 421 | 441 | 414 | 419 | -- | -- | -- |
湖北 | 普通类高职(专科)批 | 390 | 366 | 378 | 426 | 391 | 400 | -- | -- | -- |
广东 | 普通类高职(专科)批 | 447 | 421 | 427 | 459 | 423 | 434 | -- | -- | -- |
四川 | 普通类高职(专科)批 | 457 | 430 | 440 | 459 | 437 | 443 | -- | -- | -- |
贵州 | 普通类高职(专科)批 | 453 | 436 | 443 | 427 | 385 | 406 | -- | -- | -- |
云南 | 普通类高职(专科)批 | 500 | 452 | 466 | 432 | 379 | 399 | -- | -- | -- |
陕西 | 普通类高职(专科)批 | 396 | 382 | 387 | 380 | 358 | 365 | -- | -- | -- |
甘肃 | 普通类高职(专科)批 | 445 | 404 | 417 | 418 | 372 | 385 | -- | -- | -- |
青海 | 普通类高职(专科)批 | 406 | 369 | 378 | 385 | 307 | 319 | -- | -- | -- |
新疆 | 普通类高职(专科)批 | 303 | 231 | 269 | 274 | 230 | 244 | -- | -- | -- |
浙江 | 普通类高职(专科)批 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 563 | 438 | 470 |
山东 | 普通类高职(专科)批 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459 | 431 | 443 |
海南 | 普通类高职(专科)批 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 523 | 495 | 510 |
2023柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院2023年全国普高统招录取分数线一览表
生源省份 | 理工类 | 文史类 | 文理综合 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
广西(普通批) | 474 | 369 | 384 | 504 | 426 | 441 | -- | -- | -- |
广西(专项批) | 367 | 259 | 314 | 464 | 334 | 373 | -- | -- | -- |
安徽省 | 410 | 392 | 399 | 409 | 198 | 376 | -- | -- | -- |
甘肃省 | 357 | 317 | 325 | 427 | 396 | 402 | -- | -- | -- |
广东省 | 454 | 406 | 418 | 441 | 399 | 409 | -- | -- | -- |
贵州省 | 372 | 358 | 366 | 464 | 452 | 458 | -- | -- | -- |
河北省 | 425 | 402 | 409 | 399 | 337 | 368 | -- | -- | -- |
河南省 | 488 | 374 | 389 | 461 | 417 | 427 | -- | -- | -- |
黑龙江省 | 297 | 260 | 271 | 353 | 307 | 322 | -- | -- | -- |
湖北省 | 420 | 360 | 372 | 384 | 301 | 321 | -- | -- | -- |
湖南省 | 439 | 382 | 392 | 396 | 350 | 371 | -- | -- | -- |
吉林省 | 373 | 271 | 286 | 354 | 332 | 341 | -- | -- | -- |
江苏省 | 441 | 381 | 395 | 405 | 266 | 314 | -- | -- | -- |
江西省 | 418 | 373 | 381 | 405 | 366 | 378 | -- | -- | -- |
辽宁省 | 428 | 374 | 389 | 386 | 338 | 362 | -- | -- | -- |
内蒙古自治区 | 341 | 271 | 307 | 362 | 313 | 333 | -- | -- | -- |
青海省 | 329 | 284 | 302 | 391 | 352 | 370 | -- | -- | -- |
山西省 | 348 | 329 | 332 | 372 | 350 | 357 | -- | -- | -- |
陕西省 | 307 | 255 | 276 | 405 | 342 | 366 | -- | -- | -- |
四川省 | 454 | 376 | 392 | 435 | 387 | 404 | -- | -- | -- |
云南省 | 429 | 339 | 373 | 465 | 421 | 437 | -- | -- | -- |
浙江省 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 478 | 401 | 433 |
海南省 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 528 | 480 | 488 |
山东省 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 440 | 411 | 425 |
2022柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院简介
柳州铁道职业技术学院,是一所公办普通高等学校,学校是广西壮族自治区示范性高职学院、广西特色高校建设项目单位、首批广西高端应用型本科人才联合培养改革试点单位,为“中俄交通大学联盟”成员高校。
学校前身为1956年5月成立的柳州铁路运输学校;2003年8月,经广西壮族自治区人民政府批准,在柳州铁路运输学校基础上组建柳州运输职业技术学院;2009年3月26日,自治区人民政府同意柳州运输职业技术学院正式更名为柳州铁道职业技术学院