2024济南幼儿师范高等专科学校录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是济南幼儿师范高等专科学校2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
济南幼高专2024年招生录取情况一览表
序号 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
1 | 山东 | 570102K | 学前教育 | “3+2”转段 | 80 | 78 | \ | \ | \ |
2 | 山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | “3+2”转段 | 130 | 125 | \ | \ | \ |
3 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 高职3+2贯通培养批 | 50 | 50 | 492 | 481 | 226491 |
4 | 山东 | 570101 | 早期教育 | 高职3+2贯通培养批 | 30 | 30 | 500 | 481 | 227870 |
5 | 山东 | 570103 | 小学教育 | 高职3+2贯通培养批 | 40 | 40 | 501 | 491 | 202286 |
6 | 山东 | 570106 | 小学英语教育 | 高职3+2贯通培养批 | 30 | 30 | 505 | 491 | 202669 |
7 | 山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 高职3+2贯通培养批 | 30 | 30 | 490 | 472 | 248856 |
8 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 常规批(专科) | 260 | 260 | 469 | 411 | 391790 |
9 | 山东 | 570101 | 早期教育 | 常规批(专科) | 150 | 150 | 471 | 366 | 480147 |
10 | 山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 常规批(专科) | 140 | 140 | 426 | 351 | 509154 |
11 | 山东 | 570209 | 中文 | 常规批(专科) | 100 | 100 | 482 | 434 | 341357 |
12 | 山东 | 530302 | 大数据与会计 | 常规批(专科) | 50 | 50 | 464 | 443 | 319909 |
13 | 山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 常规批(专科) | 90 | 90 | 414 | 352 | 506584 |
14 | 山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 常规批(专科) | 46 | 46 | 446 | 407 | 398193 |
15 | 山东 | 510205 | 大数据技术 | 常规批(专科) | 104 | 104 | 466 | 381 | 451832 |
16 | 山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 常规批(专科) | 53 | 53 | 424 | 378 | 457979 |
17 | 山东 | 530605 | 市场营销 | 常规批(专科) | 47 | 47 | 461 | 349 | 512356 |
18 | 山东 | 530202 | 金融科技应用 | 常规批(专科) | 46 | 46 | 469 | 355 | 501430 |
19 | 山东 | 570109 | 美术教育 | 艺术类专科批 | 80 | 80 | 480.5 | 434.5 | \ |
20 | 山东 | 570108 | 音乐教育 | 艺术类专科批 | 80 | 80 | 462.33 | 437.38 | \ |
21 | 山东 | 570112 | 舞蹈教育 | 艺术类专科批 | 60 | 60 | 419.75 | 387.85 | \ |
22 | 山东 | 550101 | 艺术设计 | 艺术类专科批 | 74 | 74 | 455.25 | 421.75 | \ |
23 | 山东 | 570110 | 体育教育 | 常规批(专科) | 120 | 120 | 603 | 594.68 | \ |
24 | 山东 | 570301 | 社会体育 | 常规批(专科) | 120 | 120 | 597.75 | 589.97 | \ |
25 | 山东 | 570304 | 民族传统体育 | 常规批(专科) | 50 | 50 | 594.1 | 589.2 | \ |
26 | 山东 | 570102 | 学前教育 | 春季高考专科批 | 150 | 150 | 581.99 | 553.98 | 2872 |
27 | 山东 | 570101 | 早期教育 | 春季高考专科批 | 150 | 150 | 543.97 | 518.96 | 4463 |
28 | 山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 春季高考专科批 | 150 | 150 | 528.97 | 490.95 | 5773 |
29 | 山东 | 530302 | 大数据与会计 | 春季高考专科批 | 50 | 50 | 536.99 | 371.96 | 4151 |
30 | 山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 春季高考专科批 | 54 | 54 | 476.98 | 389.96 | 4892 |
31 | 山东 | 530605 | 市场营销 | 春季高考专科批 | 53 | 53 | 561 | 376.99 | 1225 |
32 | 山东 | 510205 | 大数据技术 | 春季高考专科批 | 46 | 46 | 444.98 | 227.95 | 5979 |
33 | 山东 | 530701 | 电子商务 | 春季高考专科批 | 100 | 100 | 509.98 | 344.95 | 5911 |
34 | 山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 春季高考专科批 | 47 | 47 | 428.97 | 207.94 | 6396 |
35 | 山东 | 530202 | 金融科技应用 | 春季高考专科批 | 54 | 54 | 453.97 | 273.95 | 5751 |
36 | 山东 | 550101 | 艺术设计 | 春季高考专科批 | 96 | 96 | 482 | 355.99 | 1823 |
37 | 山西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 10 | 10 | 383.09 | 303.07 | \ |
38 | 河南 | 570102 | 学前教育 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 406.1 | 326.09 | \ |
39 | 广西 | 570102 | 学前教育 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 386 | 243 | \ |
40 | 四川 | 570102 | 学前教育 | 专科批 | 10 | 10 | 387.11 | 366.1 | \ |
41 | 贵州 | 570102 | 学前教育 | 高职专科 | 10 | 10 | 410 | 316 | \ |
42 | 云南 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 10 | 10 | 437.96 | 390.76 | \ |
43 | 江西 | 570102 | 学前教育 | 高职(专科) | 10 | 10 | 455.95 | 357.88 | \ |
44 | 河北 | 570102 | 学前教育 | 专科批 | 10 | 10 | 417 | 408 | \ |
45 | 重庆 | 570102 | 学前教育 | 高职专科批 | 10 | 10 | 315.12 | 290.12 | \ |
2023济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
3、2022济南幼儿师范高等专科学校录取分数线【全国】
2022年济南幼儿师范高等专科学校招生录取情况
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学费 | 科类名称 | 批次名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 510204 | 数字媒体技术 | 校企合作,山东新视觉数码科技有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 15 | 15 | 430 | 368 |
山东 | 510205 | 大数据技术 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 4 | 4 | 386 | 373 |
山东 | 510209 | 人工智能技术应用 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 23 | 23 | 364 | 320 |
山东 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 90 | 90 | 424 | 353 | |
山东 | 530202 | 金融科技应用 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 34 | 34 | 402 | 299 |
山东 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4500 | 综合改革 | 常规批(专科) | 70 | 70 | 437 | 423 | |
山东 | 530605 | 市场营销 | 校企合作,山东新视觉数码科技有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 41 | 41 | 429 | 305 |
山东 | 530701 | 电子商务 | 校企合作,慧科教育科技集团有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 29 | 29 | 383 | 320 |
山东 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4500 | 综合改革 | 常规批(专科) | 70 | 70 | 403 | 340 | |
山东 | 550101 | 艺术设计 | 普通类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 90 | 90 | 512.9 | 477.95 | |
山东 | 570101 | 早期教育 | 校企合作,幼乐美(北京)教育科技有限公司 | 普通类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 120 | 120 | 411 | 372 |
山东 | 570102 | 学前教育 | "3+2"本科贯通培养,山东女子学院 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 高职3+2贯通培养批 | 50 | 50 | 488 | 467 |
山东 | 570102 | 学前教育 | 校企合作,幼乐美(北京)教育科技有限公司 | 师范类 | 8800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 90 | 90 | 463 | 414 |
山东 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 380 | 380 | 460 | 429 | |
山东 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 460 | 445 | |
山东 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 459 | 443 | |
山东 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 455 | 438 | |
山东 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 4000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 110 | 110 | 454 | 440 | |
山东 | 570108 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 100 | 100 | 519.52 | 478.01 | |
山东 | 570109 | 美术教育 | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 100 | 100 | 534.8 | 492.25 | |
山东 | 570110 | 体育教育 | 师范类 | 4500 | 体育(不分文理) | 常规批(专科) | 130 | 130 | 607.46 | 582.01 | |
山东 | 570112 | 舞蹈教育 | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 90 | 90 | 515.98 | 489.2 | |
山东 | 570301 | 社会体育 | 普通类 | 4500 | 体育(不分文理) | 常规批(专科) | 90 | 90 | 588.9 | 579.14 | |
河北 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 历史类 | 专科批 | 20 | 20 | 434 | 422 | |
河北 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4500 | 历史类 | 专科批 | 10 | 10 | 397 | 248 | |
山西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科(高职)批 | 20 | 20 | 405 | 350 | |
山西 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科(高职)批 | 10 | 10 | 390 | 353 | |
辽宁 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 20 | 16 | 428 | 311 | |
辽宁 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
安徽 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 20 | 20 | 470 | 460 | |
安徽 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 10 | 10 | 476 | 467 | |
江西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 20 | 356 | 345 | |
江西 | 570104 | 小学语文教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 10 | 376 | 351 | |
河南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 45 | 45 | 427 | 290 | |
河南 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 450 | 427 | |
广西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 20 | 20 | 424 | 352 | |
广西 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 404 | 378 | |
重庆 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 历史类 | 高职专科批 | 20 | 10 | 400 | 300 | |
重庆 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 普通类 | 4500 | 历史类 | 高职专科批 | 10 | 3 | 352 | 290 | |
四川 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科批 | 20 | 20 | 461 | 281 | |
四川 | 570105 | 小学数学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 专科批 | 10 | 10 | 455 | 381 | |
贵州 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 20 | 469 | 330 | |
贵州 | 570106 | 小学英语教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 10 | 465 | 428 | |
云南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科)批 | 20 | 20 | 497 | 467 | |
云南 | 570103 | 小学教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科)批 | 10 | 10 | 491 | 475 | |
陕西 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 4000 | 文史 | 高职(专科) | 20 | 9 | 375 | 274 | |
陕西 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 4500 | 文史 | 高职(专科) | 10 | 0 | 0 | 0 |
济南幼儿师范高等专科学校简介
济南幼儿师范高等专科学校是经国家教育部批准,在济南师范学校和济南幼儿师范学校、济南广播电视大学的基础上组建的一所专科层次的普通高校学校。
济南幼儿师范高等专科学校前身是创建于1902年的山东省济南师范学校、创建于1952年的山东省济南幼儿师范学校以及创建于1979年的济南广播电视大学。2011年4月经国家教育部批准,三校合并为全日制普通高等专科学校高校。